Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.02.2022 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Master KHK-S dvojice muži bez ČP |
Místo | Kulturní dům, Havlovice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Borůvka Lukáš [CZE031111], Brož Marcel [CZE063925] | |
Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | |
Dvořáček Jan [CZE021684], Plíšek Jakub [CZE050158] | |
Havlíček Petr [CZE048344], Kořínek Jan [CZE048345] | |
Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] | |
Hromádko Leoš [CZE032994], Šír Robin [CZE069659] | |
Knap Martin [CZE046848], Rakus Lukáš [CZE050674] | |
Kulda Jiří [CZE063649], Hoffman Martin [CZE059602] | |
Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | |
Mach Miloš [CZE002095], Vincenc Lukáš [CZE001316] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | |
Rezek Petr [CZE042652] | |
Svoboda Libor [CZE026803], Bartoš Otakar [CZE066538] | |
Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | |
Šlik Petr [CZE024598], Oswald David [CZE039495] | |
Téra Josef [CZE039594], Štefl Dominik [CZE030844] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14VOLNÝ--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Šildberger, Drtil 1 Svoboda, Bartoš 1 Kuric, Davídek 2 Knap, Rakus 0 Hofman, Hofman 2 Šlik, Oswald 0 Bubaň, Dufka 2 Pavlista, Kábrt 0 Havlíček, Kořínek 0 Rezek Petr 2 Borůvka, Brož 1 Mach, Vincenc 1 Hromádko, Šír 0 Téra, Štefl 2 Dvořáček, Plíšek 2 Kulda, Hoffman 0
2
Kulda, Hoffman 1 Hromádko, Šír 1 Havlíček, Kořínek 1 Pavlista, Kábrt 1 Šlik, Oswald 1 Knap, Rakus 1 Mach, Vincenc 0 Svoboda, Bartoš 2 Borůvka, Brož 0 Šildberger, Drtil 2 Dvořáček, Plíšek 1 Téra, Štefl 1 Rezek Petr 1 Bubaň, Dufka 1 Hofman, Hofman 0 Kuric, Davídek 2
3
Šlik, Oswald 0 Kulda, Hoffman 2 Hromádko, Šír 1 Mach, Vincenc 1 Borůvka, Brož 0 Havlíček, Kořínek 2 Pavlista, Kábrt 0 Knap, Rakus 2 Hofman, Hofman 0 Dvořáček, Plíšek 2 Téra, Štefl 0 Rezek Petr 2 Bubaň, Dufka 2 Svoboda, Bartoš 0 Šildberger, Drtil 1 Kuric, Davídek 1
4
Šlik, Oswald 1 Borůvka, Brož 1 Pavlista, Kábrt 1 Mach, Vincenc 1 Hromádko, Šír 1 Hofman, Hofman 1 Havlíček, Kořínek 1 Knap, Rakus 1 Kulda, Hoffman 1 Svoboda, Bartoš 1 Téra, Štefl 1 Šildberger, Drtil 1 Dvořáček, Plíšek 1 Bubaň, Dufka 1 Kuric, Davídek 2 Rezek Petr 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | 7 | 17 | 29 |
2. | Dvořáček Jan [CZE021684], Plíšek Jakub [CZE050158] | 6 | 17 | 24 |
3. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | 6 | 17 | 23 |
4. | Rezek Petr [CZE042652] | 5 | 21 | 22 |
5. | Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | 5 | 17 | 19 |
6. | Téra Josef [CZE039594], Štefl Dominik [CZE030844] | 4 | 19 | 17 |
7. | Svoboda Libor [CZE026803], Bartoš Otakar [CZE066538] | 4 | 18 | 15 |
8. | Kulda Jiří [CZE063649], Hoffman Martin [CZE059602] | 4 | 15 | 11 |
9. | Knap Martin [CZE046848], Rakus Lukáš [CZE050674] | 4 | 15 | 10 |
10. | Havlíček Petr [CZE048344], Kořínek Jan [CZE048345] | 4 | 13 | 10 |
11. | Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] | 3 | 18 | 7 |
12. | Hromádko Leoš [CZE032994], Šír Robin [CZE069659] | 3 | 14 | 10 |
13. | Mach Miloš [CZE002095], Vincenc Lukáš [CZE001316] | 3 | 11 | 7 |
14. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | 2 | 17 | 7 |
15. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Brož Marcel [CZE063925] | 2 | 14 | 5 |
16. | Šlik Petr [CZE024598], Oswald David [CZE039495] | 2 | 13 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | 7 | 17 | 29 |
2. | Dvořáček Jan [CZE021684], Plíšek Jakub [CZE050158] | 6 | 17 | 24 |
3. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | 6 | 17 | 23 |
4. | Rezek Petr [CZE042652] | 5 | 21 | 22 |
5. | Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | 5 | 17 | 19 |
6. | Téra Josef [CZE039594], Štefl Dominik [CZE030844] | 4 | 19 | 17 |
7. | Svoboda Libor [CZE026803], Bartoš Otakar [CZE066538] | 4 | 18 | 15 |
8. | Kulda Jiří [CZE063649], Hoffman Martin [CZE059602] | 4 | 15 | 11 |
9. | Knap Martin [CZE046848], Rakus Lukáš [CZE050674] | 4 | 15 | 10 |
10. | Havlíček Petr [CZE048344], Kořínek Jan [CZE048345] | 4 | 13 | 10 |
11. | Hofman Petr [CZE050491], Hofman Martin [CZE006587] | 3 | 18 | 7 |
12. | Hromádko Leoš [CZE032994], Šír Robin [CZE069659] | 3 | 14 | 10 |
13. | Mach Miloš [CZE002095], Vincenc Lukáš [CZE001316] | 3 | 11 | 7 |
14. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | 2 | 17 | 7 |
15. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Brož Marcel [CZE063925] | 2 | 14 | 5 |
16. | Šlik Petr [CZE024598], Oswald David [CZE039495] | 2 | 13 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online