Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.01.2022 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 21 |
Typ turnaje | Open Cup - Klub 44 - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | |
Číla Radim ml. [CZE070363], Kain Jakub [CZE053108] | |
Dostál Jan [CZE031626], Tichý Petr [CZE034669] | |
Drobný Petr [CZE032474], Lamačová Míla [CZE005205] | |
Dvořák Jan [CZE051582], Jedináková Romana [CZE057953] | |
Hladík Rostislav [CZE044759], Svoboda Jan [CZE034282] | |
Horký Lubor [CZE044008], Jedinák Jan ml. [CZE059844] | |
Kain Aleš [CZE029605], Cirkl Jiří [CZE050262] | |
Karel Zdeněk [CZE068445], Košata Krystian [CZE030357] | |
Kraus Rostislav [CZE060889], Kraus Radek [CZE067750] | |
Mečíř Petr [CZE070564], Slabý Jiří [CZE064036] | |
Nasková Dagmar [CZE000326], Volf Jiří [CZE026565] | |
Pietsch Enrico [CZE041474] | |
Přibyl Radim [CZE036518], Coufal Tomáš [CZE068455] | |
Růžička Jakub [CZE047707], Drobná Monika [CZE067307] | |
Samlerová Michaela [CZE048405], Kain Roman [CZE029614] | |
Václavíková Zuzana [CZE002931], YYYHost muž III [HOST_58] | |
Vrabec Slávek [CZE070499], Korec Jiří [CZE017605] | |
Vunderer Milan [CZE063637], Hegr Josef [CZE067281] | |
Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
1
Vundererová, Vundererová 2 Volný_los 0 Vunderer, Hegr 0 Přibyl, Coufal 2 Číla, Kain 0 Václavíková, YYYHost 2 Karel, Košata 1 Mečíř, Slabý 1 Nasková, Volf 2 Růžička, Drobná 0 Adam, Šlambor 1 Vrabec, Korec 1 Kraus, Kraus 2 Drobný, Lamačová 0 Pietsch Enrico 0 Babuka, Vondrák 2 Hladík, Svoboda 1 Dostál, Tichý 1 Samlerová, Kain 0 Kain, Cirkl 2 Dvořák, Jedináková 1 Horký, Jedinák 1
2
Vunderer, Hegr 1 Číla, Kain 1 Samlerová, Kain 2 Růžička, Drobná 0 Pietsch Enrico 1 Drobný, Lamačová 1 Dostál, Tichý 2 Volný_los 0 Dvořák, Jedináková 1 Hladík, Svoboda 1 Vrabec, Korec 1 Mečíř, Slabý 1 Adam, Šlambor 2 Karel, Košata 0 Horký, Jedinák 0 Babuka, Vondrák 2 Nasková, Volf 2 Václavíková, YYYHost 0 Kain, Cirkl 0 Přibyl, Coufal 2 Kraus, Kraus 1 Vundererová, Vundererová 1
3
Růžička, Drobná 2 Volný_los 0 Číla, Kain 2 Drobný, Lamačová 0 Vunderer, Hegr 0 Pietsch Enrico 2 Karel, Košata 2 Horký, Jedinák 0 Samlerová, Kain 1 Mečíř, Slabý 1 Dvořák, Jedináková 2 Václavíková, YYYHost 0 Vrabec, Korec 0 Hladík, Svoboda 2 Kain, Cirkl 0 Dostál, Tichý 2 Vundererová, Vundererová 1 Adam, Šlambor 1 Kraus, Kraus 0 Babuka, Vondrák 2 Nasková, Volf 0 Přibyl, Coufal 2
4
Drobný, Lamačová 2 Volný_los 0 Vunderer, Hegr 2 Horký, Jedinák 0 Růžička, Drobná 0 Václavíková, YYYHost 2 Vrabec, Korec 0 Kain, Cirkl 2 Číla, Kain 2 Samlerová, Kain 0 Pietsch Enrico 2 Karel, Košata 0 Mečíř, Slabý 1 Kraus, Kraus 1 Vundererová, Vundererová 1 Dvořák, Jedináková 1 Adam, Šlambor 0 Hladík, Svoboda 2 Nasková, Volf 1 Dostál, Tichý 1 Přibyl, Coufal 0 Babuka, Vondrák 2
5
Horký, Jedinák 2 Volný_los 0 Růžička, Drobná 0 Vrabec, Korec 2 Drobný, Lamačová 1 Karel, Košata 1 Samlerová, Kain 0 Vunderer, Hegr 2 Mečíř, Slabý 0 Adam, Šlambor 2 Kain, Cirkl 2 Kraus, Kraus 0 Václavíková, YYYHost 2 Vundererová, Vundererová 0 Číla, Kain 1 Dvořák, Jedináková 1 Pietsch Enrico 2 Nasková, Volf 0 Dostál, Tichý 0 Přibyl, Coufal 2 Hladík, Svoboda 1 Babuka, Vondrák 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | 9 | 29 | 51 |
2. | Přibyl Radim [CZE036518], Coufal Tomáš [CZE068455] | 8 | 31 | 44 |
3. | Hladík Rostislav [CZE044759], Svoboda Jan [CZE034282] | 7 | 31 | 41 |
4. | Pietsch Enrico [CZE041474] | 7 | 27 | 32 |
5. | Dvořák Jan [CZE051582], Jedináková Romana [CZE057953] | 6 | 27 | 33 |
6. | Dostál Jan [CZE031626], Tichý Petr [CZE034669] | 6 | 26 | 24 |
7. | Kain Aleš [CZE029605], Cirkl Jiří [CZE050262] | 6 | 25 | 22 |
8. | Václavíková Zuzana [CZE002931], YYYHost muž III [HOST_58] | 6 | 24 | 26 |
9. | Číla Radim ml. [CZE070363], Kain Jakub [CZE053108] | 6 | 24 | 25 |
10. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 6 | 24 | 25 |
11. | Nasková Dagmar [CZE000326], Volf Jiří [CZE026565] | 5 | 29 | 22 |
12. | Vunderer Milan [CZE063637], Hegr Josef [CZE067281] | 5 | 27 | 18 |
13. | Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] | 5 | 22 | 16 |
14. | Kraus Rostislav [CZE060889], Kraus Radek [CZE067750] | 4 | 28 | 17 |
15. | Vrabec Slávek [CZE070499], Korec Jiří [CZE017605] | 4 | 25 | 14 |
16. | Karel Zdeněk [CZE068445], Košata Krystian [CZE030357] | 4 | 24 | 14 |
17. | Mečíř Petr [CZE070564], Slabý Jiří [CZE064036] | 4 | 21 | 15 |
18. | Drobný Petr [CZE032474], Lamačová Míla [CZE005205] | 4 | 21 | 11 |
19. | Horký Lubor [CZE044008], Jedinák Jan ml. [CZE059844] | 3 | 24 | 6 |
20. | Samlerová Michaela [CZE048405], Kain Roman [CZE029614] | 3 | 23 | 8 |
21. | Růžička Jakub [CZE047707], Drobná Monika [CZE067307] | 2 | 18 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | 9 | 29 | 51 |
2. | Přibyl Radim [CZE036518], Coufal Tomáš [CZE068455] | 8 | 31 | 44 |
3. | Hladík Rostislav [CZE044759], Svoboda Jan [CZE034282] | 7 | 31 | 41 |
4. | Pietsch Enrico [CZE041474] | 7 | 27 | 32 |
5. | Dvořák Jan [CZE051582], Jedináková Romana [CZE057953] | 6 | 27 | 33 |
6. | Dostál Jan [CZE031626], Tichý Petr [CZE034669] | 6 | 26 | 24 |
7. | Kain Aleš [CZE029605], Cirkl Jiří [CZE050262] | 6 | 25 | 22 |
8. | Václavíková Zuzana [CZE002931], YYYHost muž III [HOST_58] | 6 | 24 | 26 |
9. | Číla Radim ml. [CZE070363], Kain Jakub [CZE053108] | 6 | 24 | 25 |
10. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 6 | 24 | 25 |
11. | Nasková Dagmar [CZE000326], Volf Jiří [CZE026565] | 5 | 29 | 22 |
12. | Vunderer Milan [CZE063637], Hegr Josef [CZE067281] | 5 | 27 | 18 |
13. | Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] | 5 | 22 | 16 |
14. | Kraus Rostislav [CZE060889], Kraus Radek [CZE067750] | 4 | 28 | 17 |
15. | Vrabec Slávek [CZE070499], Korec Jiří [CZE017605] | 4 | 25 | 14 |
16. | Karel Zdeněk [CZE068445], Košata Krystian [CZE030357] | 4 | 24 | 14 |
17. | Mečíř Petr [CZE070564], Slabý Jiří [CZE064036] | 4 | 21 | 15 |
18. | Drobný Petr [CZE032474], Lamačová Míla [CZE005205] | 4 | 21 | 11 |
19. | Horký Lubor [CZE044008], Jedinák Jan ml. [CZE059844] | 3 | 24 | 6 |
20. | Samlerová Michaela [CZE048405], Kain Roman [CZE029614] | 3 | 23 | 8 |
21. | Růžička Jakub [CZE047707], Drobná Monika [CZE067307] | 2 | 18 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online