Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.12.2021 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kalaš Lukáš |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Klubovna, Ludvíkov p.S. |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | |
Beneš Zdeněk [CZE048468], Kalaš Lukáš [CZE000146] | |
Diškant Petr [CZE037734], Dostál Karel [CZE032853] | |
Doležal Pavel [CZE002028] | |
Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | |
Dostál Jan [CZE031626], Rezler Jan [CZE059205] | |
Gáži Martin [CZE049428], Karásková Jitka [CZE050519] | |
Havel Jan [CZE033912], Babuková Michaela [CZE028379] | |
Hnilička Lukáš [CZE026399], Tuhý Vladimír [CZE030358] | |
Pacovský Tomáš [CZE066193], Pacovský Jiří [CZE066192] | |
Rajn Filip [CZE064409], Zavadil Lukáš [CZE034680] | |
Šindler Jan [CZE011435], Částek Martin [CZE065483] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Pacovský, Pacovský 0 Doležal Pavel 3 Doležalová, Doležalová 2 Diškant, Dostál 1 Gáži, Karásková 1 Babuka, Vondrák 2 Beneš, Kalaš 3 Hnilička, Tuhý 0 Šindler, Částek 1 Havel, Babuková 2 Rajn, Zavadil 3 Dostál, Rezler 0
2
Dostál, Rezler 2 Hnilička, Tuhý 1 Pacovský, Pacovský 0 Šindler, Částek 3 Gáži, Karásková 0 Diškant, Dostál 3 Havel, Babuková 0 Babuka, Vondrák 3 Doležalová, Doležalová 1 Rajn, Zavadil 2 Doležal Pavel 0 Beneš, Kalaš 3
3
Pacovský, Pacovský 1 Hnilička, Tuhý 2 Gáži, Karásková 3 Dostál, Rezler 0 Havel, Babuková 1 Doležal Pavel 2 Doležalová, Doležalová 1 Šindler, Částek 2 Diškant, Dostál 1 Babuka, Vondrák 2 Rajn, Zavadil 1 Beneš, Kalaš 2
4
Pacovský, Pacovský 0 Dostál, Rezler 3 Hnilička, Tuhý 2 Havel, Babuková 1 Gáži, Karásková 1 Doležalová, Doležalová 2 Doležal Pavel 1 Diškant, Dostál 2 Šindler, Částek 2 Rajn, Zavadil 1 Babuka, Vondrák 1 Beneš, Kalaš 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Beneš Zdeněk [CZE048468], Kalaš Lukáš [CZE000146] | 10 | 26 | 63 |
2. | Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | 8 | 26 | 46 |
3. | Šindler Jan [CZE011435], Částek Martin [CZE065483] | 8 | 18 | 33 |
4. | Rajn Filip [CZE064409], Zavadil Lukáš [CZE034680] | 7 | 29 | 45 |
5. | Diškant Petr [CZE037734], Dostál Karel [CZE032853] | 7 | 25 | 41 |
6. | Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | 6 | 27 | 39 |
7. | Doležal Pavel [CZE002028] | 6 | 22 | 18 |
8. | Gáži Martin [CZE049428], Karásková Jitka [CZE050519] | 5 | 26 | 29 |
9. | Hnilička Lukáš [CZE026399], Tuhý Vladimír [CZE030358] | 5 | 20 | 15 |
10. | Dostál Jan [CZE031626], Rezler Jan [CZE059205] | 5 | 18 | 13 |
11. | Havel Jan [CZE033912], Babuková Michaela [CZE028379] | 4 | 27 | 27 |
12. | Pacovský Tomáš [CZE066193], Pacovský Jiří [CZE066192] | 1 | 24 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Beneš Zdeněk [CZE048468], Kalaš Lukáš [CZE000146] | 10 | 26 | 63 |
2. | Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | 8 | 26 | 46 |
3. | Šindler Jan [CZE011435], Částek Martin [CZE065483] | 8 | 18 | 33 |
4. | Rajn Filip [CZE064409], Zavadil Lukáš [CZE034680] | 7 | 29 | 45 |
5. | Diškant Petr [CZE037734], Dostál Karel [CZE032853] | 7 | 25 | 41 |
6. | Doležalová Monika [CZE002255], Doležalová Sandra [CZE052719] | 6 | 27 | 39 |
7. | Doležal Pavel [CZE002028] | 6 | 22 | 18 |
8. | Gáži Martin [CZE049428], Karásková Jitka [CZE050519] | 5 | 26 | 29 |
9. | Hnilička Lukáš [CZE026399], Tuhý Vladimír [CZE030358] | 5 | 20 | 15 |
10. | Dostál Jan [CZE031626], Rezler Jan [CZE059205] | 5 | 18 | 13 |
11. | Havel Jan [CZE033912], Babuková Michaela [CZE028379] | 4 | 27 | 27 |
12. | Pacovský Tomáš [CZE066193], Pacovský Jiří [CZE066192] | 1 | 24 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online