Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.12.2021 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Doležalová Sandra |
Počet hráčů | 20 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Restaurace Bažiny, Hrádek nad Nisou |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], Poklop Libor [CZE047026] | |
Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | |
Beneš Zdeněk [CZE048468], Šrajbr Josef [CZE007437] | |
Davídek Antonín [CZE020062], Černý Pavel [CZE056911] | |
Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | |
Dostál Jan [CZE031626], Babuková Michaela [CZE028379] | |
Gáži Martin [CZE049428], Polka Martin [CZE058505] | |
Jelínková Leona [CZE067454], Hach Dominik [CZE067396] | |
Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | |
Kalašová Jana [CZE000183], Jíra Petr [CZE001297] | |
Kalfeřt Jan [CZE054440], Kindermann René [WRD009605] | |
Kurková Jiřina [CZE050335], Majstr Jiří [CZE051820] | |
Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | |
Muller Andre [WRD019825], Muller Rico [WRD066226] | |
Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | |
Riedel Nils [CZE004461], Vytlačil Milan [CZE041690] | |
Schejbalová Margarita [CZE057469], Venclová Lucie [CZE048029] | |
Tichý Petr [CZE034669], Hnilička Lukáš [CZE026399] | |
Vencl David [CZE001460], Třísko Roman [CZE055254] | |
Závůrka Vojtěch [CZE050960], Kraus Martin [CZE012892] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
1
Dostál, Babuková 3 Schejbalová, Venclová 0 Závůrka, Kraus 3 Vencl, Třísko 0 Tichý, Hnilička 3 Kalfeřt, Kindermann 0 Kalaš, Pietsch 3 Kurková, Majstr 0 Babuka, Vondrák 3 Muller, Muller 0 Riedel, Vytlačil 2 Davídek, Černý 1 Míka, Zadina 3 , Poklop 0 Gáži, Polka 3 Kalašová, Jíra 0 Doležalová, Doležalová 2 Beneš, Šrajbr 1 Jelínková, Hach 0 Popelka, Malý 3
2
Jelínková, Hach 0 Kalašová, Jíra 3 , Poklop 0 Vencl, Třísko 3 Schejbalová, Venclová 0 Muller, Muller 3 Kurková, Majstr 1 Kalfeřt, Kindermann 2 Beneš, Šrajbr 0 Davídek, Černý 3 Riedel, Vytlačil 3 Doležalová, Doležalová 0 Tichý, Hnilička 1 Závůrka, Kraus 2 Popelka, Malý 3 Babuka, Vondrák 0 Míka, Zadina 0 Gáži, Polka 3 Kalaš, Pietsch 3 Dostál, Babuková 0
3
, Poklop 2 Schejbalová, Venclová 1 Jelínková, Hach 3 Kurková, Majstr 0 Beneš, Šrajbr 2 Kalfeřt, Kindermann 1 Doležalová, Doležalová 0 Muller, Muller 3 Vencl, Třísko 2 Míka, Zadina 1 Kalašová, Jíra 3 Dostál, Babuková 0 Babuka, Vondrák 1 Davídek, Černý 2 Tichý, Hnilička 1 Riedel, Vytlačil 2 Závůrka, Kraus 0 Popelka, Malý 3 Kalaš, Pietsch 0 Gáži, Polka 3
4
Schejbalová, Venclová 0 Kurková, Majstr 3 Doležalová, Doležalová 2 Kalfeřt, Kindermann 1 , Poklop 0 Beneš, Šrajbr 3 Dostál, Babuková 0 Jelínková, Hach 3 Míka, Zadina 2 Babuka, Vondrák 1 Vencl, Třísko 2 Tichý, Hnilička 1 Závůrka, Kraus 2 Muller, Muller 1 Kalaš, Pietsch 0 Davídek, Černý 3 Kalašová, Jíra 0 Riedel, Vytlačil 3 Popelka, Malý 2 Gáži, Polka 1
5
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | 11 | 28 | 74 |
2. | Gáži Martin [CZE049428], Polka Martin [CZE058505] | 10 | 29 | 65 |
3. | Riedel Nils [CZE004461], Vytlačil Milan [CZE041690] | 10 | 25 | 60 |
4. | Davídek Antonín [CZE020062], Černý Pavel [CZE056911] | 9 | 27 | 56 |
5. | Závůrka Vojtěch [CZE050960], Kraus Martin [CZE012892] | 7 | 31 | 47 |
6. | Vencl David [CZE001460], Třísko Roman [CZE055254] | 7 | 21 | 30 |
7. | Muller Andre [WRD019825], Muller Rico [WRD066226] | 7 | 17 | 22 |
8. | Kalašová Jana [CZE000183], Jíra Petr [CZE001297] | 6 | 29 | 27 |
9. | Tichý Petr [CZE034669], Hnilička Lukáš [CZE026399] | 6 | 28 | 36 |
10. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | 6 | 26 | 21 |
11. | Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | 6 | 24 | 23 |
12. | Jelínková Leona [CZE067454], Hach Dominik [CZE067396] | 6 | 24 | 21 |
13. | Beneš Zdeněk [CZE048468], Šrajbr Josef [CZE007437] | 6 | 19 | 18 |
14. | Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | 5 | 33 | 36 |
15. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 4 | 27 | 20 |
16. | Kalfeřt Jan [CZE054440], Kindermann René [WRD009605] | 4 | 20 | 18 |
17. | Kurková Jiřina [CZE050335], Majstr Jiří [CZE051820] | 4 | 17 | 7 |
18. | Dostál Jan [CZE031626], Babuková Michaela [CZE028379] | 3 | 19 | 3 |
19. | [], Poklop Libor [CZE047026] | 2 | 20 | 2 |
20. | Schejbalová Margarita [CZE057469], Venclová Lucie [CZE048029] | 1 | 16 | 2 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | 11 | 28 | 74 |
2. | Gáži Martin [CZE049428], Polka Martin [CZE058505] | 10 | 29 | 65 |
3. | Riedel Nils [CZE004461], Vytlačil Milan [CZE041690] | 10 | 25 | 60 |
4. | Davídek Antonín [CZE020062], Černý Pavel [CZE056911] | 9 | 27 | 56 |
5. | Závůrka Vojtěch [CZE050960], Kraus Martin [CZE012892] | 7 | 31 | 47 |
6. | Vencl David [CZE001460], Třísko Roman [CZE055254] | 7 | 21 | 30 |
7. | Muller Andre [WRD019825], Muller Rico [WRD066226] | 7 | 17 | 22 |
8. | Kalašová Jana [CZE000183], Jíra Petr [CZE001297] | 6 | 29 | 27 |
9. | Tichý Petr [CZE034669], Hnilička Lukáš [CZE026399] | 6 | 28 | 36 |
10. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | 6 | 26 | 21 |
11. | Míka Lukáš [CZE064834], Zadina Jakub [CZE067078] | 6 | 24 | 23 |
12. | Jelínková Leona [CZE067454], Hach Dominik [CZE067396] | 6 | 24 | 21 |
13. | Beneš Zdeněk [CZE048468], Šrajbr Josef [CZE007437] | 6 | 19 | 18 |
14. | Babuka Lukáš [CZE030381], Vondrák Petr [CZE046414] | 5 | 33 | 36 |
15. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 4 | 27 | 20 |
16. | Kalfeřt Jan [CZE054440], Kindermann René [WRD009605] | 4 | 20 | 18 |
17. | Kurková Jiřina [CZE050335], Majstr Jiří [CZE051820] | 4 | 17 | 7 |
18. | Dostál Jan [CZE031626], Babuková Michaela [CZE028379] | 3 | 19 | 3 |
19. | [], Poklop Libor [CZE047026] | 2 | 20 | 2 |
20. | Schejbalová Margarita [CZE057469], Venclová Lucie [CZE048029] | 1 | 16 | 2 |
Tento turnaj nemá přihlášky online