Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.12.2021 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 21 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Baroň Roman [CZE056589], Samlerová Michaela [CZE048405] | |
Diviš Petr [CZE068918], Čermák David [CZE005461] | |
Havle Roman [CZE026886], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | |
Hegr Josef [CZE067281], Šafra Patrik [CZE038303] | |
Charvát Karel [CZE014625], Dvořák Jan [CZE051582] | |
Charvát Martin [CZE056344], Šír Vlastimil [CZE044554] | |
Jedinák Jan st. [CZE057952], Jedináková Romana [CZE057953] | |
Kain Aleš [CZE029605], Kundra Lukáš [CZE061542] | |
Kain Jakub [CZE053108], Dvorská Denisa [CZE067195] | |
Kain Roman [CZE029614], Kraus Martin [CZE012892] | |
Košata Krystian [CZE030357], Karel Zdeněk [CZE068445] | |
Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | |
Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | |
Svoboda Jan [CZE034282], Valkoun Tomáš [CZE045407] | |
Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | |
Vencl David [CZE001460], Venclová Lucie [CZE048029] | |
Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | |
Vunderer Milan [CZE063637], Šikolová Šárka [CZE055144] | |
Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Voznica Vlastimil [CZE003784] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
1
Diviš, Čermák 2 Volný_los 0 Svoboda, Valkoun 1 Vunderer, Šikolová 2 Košata, Karel 0 Charvát, Šír 2 Baroň, Samlerová 0 Havle, Šikýř 2 Hegr, Šafra 1 Škaloud, Škaloudová 2 Nasková, Nasková 0 Kain, Kundra 2 Vondrák, Babuka 2 Kain, Dvorská 0 Kain, Kraus 0 Zárybnický, Voznica 2 Jedinák, Jedináková 1 Vencl, Venclová 2 Popelka, Malý 2 Adam, Šlambor 0 Charvát, Dvořák 2 Vundererová, Vundererová 1
2
Volný_los 0 Adam, Šlambor 2 Košata, Karel 1 Baroň, Samlerová 2 Kain, Kraus 2 Nasková, Nasková 0 Kain, Dvorská 0 Hegr, Šafra 2 Jedinák, Jedináková 2 Vundererová, Vundererová 1 Svoboda, Valkoun 0 Vondrák, Babuka 2 Popelka, Malý 2 Zárybnický, Voznica 0 Kain, Kundra 2 Havle, Šikýř 0 Charvát, Šír 2 Diviš, Čermák 0 Vencl, Venclová 0 Škaloud, Škaloudová 2 Vunderer, Šikolová 0 Charvát, Dvořák 2
3
Nasková, Nasková 2 Volný_los 0 Kain, Dvorská 0 Košata, Karel 2 Svoboda, Valkoun 1 Kain, Kraus 2 Baroň, Samlerová 0 Adam, Šlambor 2 Diviš, Čermák 1 Vunderer, Šikolová 2 Havle, Šikýř 0 Zárybnický, Voznica 2 Vencl, Venclová 2 Vundererová, Vundererová 0 Hegr, Šafra 2 Jedinák, Jedináková 1 Vondrák, Babuka 2 Kain, Kundra 0 Charvát, Šír 2 Charvát, Dvořák 1 Popelka, Malý 2 Škaloud, Škaloudová 0
4
Volný_los 0 Kain, Dvorská 2 Nasková, Nasková 0 Baroň, Samlerová 2 Havle, Šikýř 2 Vundererová, Vundererová 1 Svoboda, Valkoun 2 Košata, Karel 1 Diviš, Čermák 1 Adam, Šlambor 2 Kain, Kraus 0 Kain, Kundra 2 Vunderer, Šikolová 2 Vencl, Venclová 1 Jedinák, Jedináková 0 Škaloud, Škaloudová 2 Zárybnický, Voznica 2 Hegr, Šafra 0 Charvát, Dvořák 1 Vondrák, Babuka 2 Charvát, Šír 0 Popelka, Malý 2
5
Nasková, Nasková 2 Kain, Dvorská 1 Baroň, Samlerová 2 Volný_los 0 Vundererová, Vundererová 0 Košata, Karel 2 Kain, Kraus 2 Diviš, Čermák 1 Havle, Šikýř 2 Jedinák, Jedináková 1 Svoboda, Valkoun 2 Hegr, Šafra 1 Vencl, Venclová 1 Adam, Šlambor 2 Kain, Kundra 2 Vunderer, Šikolová 0 Zárybnický, Voznica 0 Charvát, Šír 2 Škaloud, Škaloudová 0 Charvát, Dvořák 2 Vondrák, Babuka 2 Popelka, Malý 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | 10 | 34 | 68 |
2. | Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | 9 | 38 | 66 |
3. | Charvát Martin [CZE056344], Šír Vlastimil [CZE044554] | 8 | 34 | 50 |
4. | Charvát Karel [CZE014625], Dvořák Jan [CZE051582] | 8 | 33 | 48 |
5. | Kain Aleš [CZE029605], Kundra Lukáš [CZE061542] | 8 | 32 | 44 |
6. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 8 | 26 | 34 |
7. | Zárybnický Michal [CZE028829], Voznica Vlastimil [CZE003784] | 6 | 35 | 36 |
8. | Svoboda Jan [CZE034282], Valkoun Tomáš [CZE045407] | 6 | 34 | 36 |
9. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 6 | 34 | 34 |
10. | Vunderer Milan [CZE063637], Šikolová Šárka [CZE055144] | 6 | 33 | 34 |
11. | Kain Roman [CZE029614], Kraus Martin [CZE012892] | 6 | 29 | 30 |
12. | Vencl David [CZE001460], Venclová Lucie [CZE048029] | 6 | 28 | 30 |
13. | Havle Roman [CZE026886], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 6 | 28 | 28 |
14. | Hegr Josef [CZE067281], Šafra Patrik [CZE038303] | 6 | 26 | 28 |
15. | Košata Krystian [CZE030357], Karel Zdeněk [CZE068445] | 6 | 26 | 24 |
16. | Baroň Roman [CZE056589], Samlerová Michaela [CZE048405] | 6 | 24 | 20 |
17. | Diviš Petr [CZE068918], Čermák David [CZE005461] | 5 | 28 | 20 |
18. | Jedinák Jan st. [CZE057952], Jedináková Romana [CZE057953] | 5 | 27 | 24 |
19. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 4 | 23 | 6 |
20. | Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] | 3 | 31 | 19 |
21. | Kain Jakub [CZE053108], Dvorská Denisa [CZE067195] | 3 | 26 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Vondrák Petr [CZE046414], Babuka Lukáš [CZE030381] | 10 | 34 | 68 |
2. | Popelka Martin [CZE000373], Malý Petr [CZE001633] | 9 | 38 | 66 |
3. | Charvát Martin [CZE056344], Šír Vlastimil [CZE044554] | 8 | 34 | 50 |
4. | Charvát Karel [CZE014625], Dvořák Jan [CZE051582] | 8 | 33 | 48 |
5. | Kain Aleš [CZE029605], Kundra Lukáš [CZE061542] | 8 | 32 | 44 |
6. | Adam Marcel [CZE048403], Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 8 | 26 | 34 |
7. | Zárybnický Michal [CZE028829], Voznica Vlastimil [CZE003784] | 6 | 35 | 36 |
8. | Svoboda Jan [CZE034282], Valkoun Tomáš [CZE045407] | 6 | 34 | 36 |
9. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 6 | 34 | 34 |
10. | Vunderer Milan [CZE063637], Šikolová Šárka [CZE055144] | 6 | 33 | 34 |
11. | Kain Roman [CZE029614], Kraus Martin [CZE012892] | 6 | 29 | 30 |
12. | Vencl David [CZE001460], Venclová Lucie [CZE048029] | 6 | 28 | 30 |
13. | Havle Roman [CZE026886], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 6 | 28 | 28 |
14. | Hegr Josef [CZE067281], Šafra Patrik [CZE038303] | 6 | 26 | 28 |
15. | Košata Krystian [CZE030357], Karel Zdeněk [CZE068445] | 6 | 26 | 24 |
16. | Baroň Roman [CZE056589], Samlerová Michaela [CZE048405] | 6 | 24 | 20 |
17. | Diviš Petr [CZE068918], Čermák David [CZE005461] | 5 | 28 | 20 |
18. | Jedinák Jan st. [CZE057952], Jedináková Romana [CZE057953] | 5 | 27 | 24 |
19. | Nasková Dagmar [CZE000326], Nasková Veronika [CZE061871] | 4 | 23 | 6 |
20. | Vundererová Martina [CZE063813], Vundererová Eliška [CZE066743] | 3 | 31 | 19 |
21. | Kain Jakub [CZE053108], Dvorská Denisa [CZE067195] | 3 | 26 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online