Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.09.2021 |
Název | 6eny dvojice |
Rozhodčí | Kalaš Lukáš |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Reg.Master Liberecka - dvojice ženy |
Místo | U martina 1, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | |
Fajtlová Gabriela [CZE032387], Václavíková Zuzana [CZE002931] | |
Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | |
Jedináková Romana [CZE057953], Škaloudová Lenka [CZE062502] | |
Koťátková Marie [CZE069223], Babková Adéla [CZE069345] | |
Samlerová Michaela [CZE048405], Dubcová Lucie [CZE060232] | |
Strnádková Radka [CZE044989], Hlavatá Eliška [CZE045772] | |
Šikolová Šárka [CZE055144], Kobrová Vrbová Karolína [CZE022014] | |
Ulíková Irena [CZE034124], Vraštilová Viktorie [CZE067000] | |
Václavíková Milena [CZE021706] | |
Vundererová Martina [CZE063813], Valnohová Nikola [CZE058499] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
1
Václavíková Milena 3 Volný_los 0 Jedináková, Škaloudová 0 Doležalová, Doležalová 3 Koťátková, Babková 1 Ulíková, Vraštilová 2 Šikolová, Kobrová 2 Vundererová, Valnohová 1 Fajtlová, Václavíková 3 Samlerová, Dubcová 0 Strnádková, Hlavatá 1 Husáková, Kurková 2
2
Jedináková, Škaloudová 3 Volný_los 0 Samlerová, Dubcová 3 Koťátková, Babková 0 Vundererová, Valnohová 0 Strnádková, Hlavatá 3 Ulíková, Vraštilová 0 Šikolová, Kobrová 3 Husáková, Kurková 1 Václavíková Milena 2 Doležalová, Doležalová 1 Fajtlová, Václavíková 2
3
Koťátková, Babková 3 Volný_los 0 Vundererová, Valnohová 0 Ulíková, Vraštilová 3 Jedináková, Škaloudová 0 Husáková, Kurková 3 Samlerová, Dubcová 1 Strnádková, Hlavatá 2 Doležalová, Doležalová 3 Václavíková Milena 0 Šikolová, Kobrová 1 Fajtlová, Václavíková 2
4
Vundererová, Valnohová 3 Volný_los 0 Jedináková, Škaloudová 0 Koťátková, Babková 3 Samlerová, Dubcová 1 Ulíková, Vraštilová 2 Václavíková Milena 0 Strnádková, Hlavatá 3 Šikolová, Kobrová 0 Doležalová, Doležalová 3 Husáková, Kurková 2 Fajtlová, Václavíková 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 10 | 22 | 50 |
2. | Strnádková Radka [CZE044989], Hlavatá Eliška [CZE045772] | 9 | 22 | 45 |
3. | Fajtlová Gabriela [CZE032387], Václavíková Zuzana [CZE002931] | 8 | 29 | 55 |
4. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 8 | 25 | 48 |
5. | Ulíková Irena [CZE034124], Vraštilová Viktorie [CZE067000] | 7 | 22 | 36 |
6. | Koťátková Marie [CZE069223], Babková Adéla [CZE069345] | 7 | 15 | 16 |
7. | Šikolová Šárka [CZE055144], Kobrová Vrbová Karolína [CZE022014] | 6 | 29 | 37 |
8. | Samlerová Michaela [CZE048405], Dubcová Lucie [CZE060232] | 5 | 31 | 37 |
9. | Václavíková Milena [CZE021706] | 5 | 27 | 16 |
10. | Vundererová Martina [CZE063813], Valnohová Nikola [CZE058499] | 4 | 22 | 6 |
11. | Jedináková Romana [CZE057953], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 3 | 25 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Doležalová Sandra [CZE052719], Doležalová Monika [CZE002255] | 10 | 22 | 50 |
2. | Strnádková Radka [CZE044989], Hlavatá Eliška [CZE045772] | 9 | 22 | 45 |
3. | Fajtlová Gabriela [CZE032387], Václavíková Zuzana [CZE002931] | 8 | 29 | 55 |
4. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 8 | 25 | 48 |
5. | Ulíková Irena [CZE034124], Vraštilová Viktorie [CZE067000] | 7 | 22 | 36 |
6. | Koťátková Marie [CZE069223], Babková Adéla [CZE069345] | 7 | 15 | 16 |
7. | Šikolová Šárka [CZE055144], Kobrová Vrbová Karolína [CZE022014] | 6 | 29 | 37 |
8. | Samlerová Michaela [CZE048405], Dubcová Lucie [CZE060232] | 5 | 31 | 37 |
9. | Václavíková Milena [CZE021706] | 5 | 27 | 16 |
10. | Vundererová Martina [CZE063813], Valnohová Nikola [CZE058499] | 4 | 22 | 6 |
11. | Jedináková Romana [CZE057953], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 3 | 25 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online