Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.09.2021 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 20 |
Typ turnaje | Master KHK-S dvojice muži |
Místo | Důstojnická beseda, Jaroměř |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
[], Šilar David [CZE001122] | |
Borůvka Lukáš [CZE031111], Huťka Aleš [CZE012473] | |
Brož Marcel [CZE063925], Klika Josef [CZE012691] | |
Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | |
Davídek Antonín [CZE020062], Kuric Robert [CZE000016] | |
Hofman Martin [CZE006587], Hofman Petr [CZE050491] | |
Jiroušek Luboš [CZE065463], Dvořák Petr [CZE065462] | |
Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | |
Mašek Alexander [CZE016972], Melichar David [CZE044617] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | |
Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | |
Ráž Vítězslav [CZE066488], Hoffman Martin [CZE059602] | |
Semerák Jan [CZE052126], Bedlivý Pavel [CZE004877] | |
Sucharda Petr [CZE000176] | |
Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | |
Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] | |
Téra Josef [CZE039594], Téra Marek [CZE049748] | |
Tišler Matěj [CZE054746], Knap Martin [CZE046848] | |
Tomcsányi Aleš [CZE047362], Dlab Josef [CZE000097] | |
Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
18NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
19NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
20NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Petr, Pecina 2 Jiroušek, Dvořák 0 Tišler, Knap 1 Štefl, Jurik 1 Ulrich, Rezek 1 Ráž, Hoffman 1 Lár, Holík 2 Téra, Téra 0 Tomcsányi, Dlab 2 Borůvka, Huťka 0 Šildberger, Drtil 2 Hofman, Hofman 0 , Šilar 2 Brož, Klika 0 Semerák, Bedlivý 0 Sucharda Petr 2 Bubaň, Dufka 2 Pavlista, Kábrt 0 Davídek, Kuric 2 Mašek, Melichar 0
2
Jiroušek, Dvořák 0 Téra, Téra 2 Pavlista, Kábrt 2 Borůvka, Huťka 0 Mašek, Melichar 0 Hofman, Hofman 2 Semerák, Bedlivý 0 Brož, Klika 2 Ulrich, Rezek 2 Tišler, Knap 0 Ráž, Hoffman 0 Štefl, Jurik 2 Sucharda Petr 2 Bubaň, Dufka 0 Tomcsányi, Dlab 0 Šildberger, Drtil 2 Lár, Holík 1 Petr, Pecina 1 , Šilar 0 Davídek, Kuric 2
3
Borůvka, Huťka 1 Jiroušek, Dvořák 1 Mašek, Melichar 2 Semerák, Bedlivý 0 Ráž, Hoffman 1 Tišler, Knap 1 Pavlista, Kábrt 2 Brož, Klika 0 Téra, Téra 1 Tomcsányi, Dlab 1 Hofman, Hofman 1 , Šilar 1 Bubaň, Dufka 1 Štefl, Jurik 1 Ulrich, Rezek 1 Petr, Pecina 1 Lár, Holík 2 Sucharda Petr 0 Davídek, Kuric 1 Šildberger, Drtil 1
4
Semerák, Bedlivý 2 Jiroušek, Dvořák 0 Borůvka, Huťka 1 Brož, Klika 1 Mašek, Melichar 1 Tišler, Knap 1 Ráž, Hoffman 1 Tomcsányi, Dlab 1 Téra, Téra 1 , Šilar 1 Hofman, Hofman 1 Bubaň, Dufka 1 Pavlista, Kábrt 0 Štefl, Jurik 2 Sucharda Petr 1 Ulrich, Rezek 1 Petr, Pecina 0 Davídek, Kuric 2 Šildberger, Drtil 2 Lár, Holík 0
5
Semerák, Bedlivý 1 Borůvka, Huťka 1 Jiroušek, Dvořák 0 Mašek, Melichar 2 Brož, Klika 2 Tišler, Knap 0 Ráž, Hoffman 0 Téra, Téra 2 Pavlista, Kábrt 1 Tomcsányi, Dlab 1 Petr, Pecina 0 , Šilar 2 Bubaň, Dufka 1 Ulrich, Rezek 1 Hofman, Hofman 1 Sucharda Petr 1 Lár, Holík 2 Davídek, Kuric 0 Štefl, Jurik 0 Šildberger, Drtil 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | 9 | 30 | 53 |
2. | Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | 7 | 32 | 42 |
3. | Davídek Antonín [CZE020062], Kuric Robert [CZE000016] | 7 | 31 | 39 |
4. | [], Šilar David [CZE001122] | 6 | 27 | 29 |
5. | Sucharda Petr [CZE000176] | 6 | 26 | 27 |
6. | Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] | 6 | 25 | 24 |
7. | Téra Josef [CZE039594], Téra Marek [CZE049748] | 6 | 22 | 19 |
8. | Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] | 6 | 21 | 24 |
9. | Hofman Martin [CZE006587], Hofman Petr [CZE050491] | 5 | 31 | 27 |
10. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | 5 | 28 | 27 |
11. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], Dlab Josef [CZE000097] | 5 | 26 | 20 |
12. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | 5 | 24 | 21 |
13. | Brož Marcel [CZE063925], Klika Josef [CZE012691] | 5 | 20 | 15 |
14. | Mašek Alexander [CZE016972], Melichar David [CZE044617] | 5 | 19 | 11 |
15. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | 4 | 27 | 15 |
16. | Ráž Vítězslav [CZE066488], Hoffman Martin [CZE059602] | 3 | 26 | 14 |
17. | Tišler Matěj [CZE054746], Knap Martin [CZE046848] | 3 | 25 | 14 |
18. | Semerák Jan [CZE052126], Bedlivý Pavel [CZE004877] | 3 | 20 | 5 |
19. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Huťka Aleš [CZE012473] | 3 | 19 | 9 |
20. | Jiroušek Luboš [CZE065463], Dvořák Petr [CZE065462] | 1 | 21 | 3 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šildberger Michal [CZE040063], Drtil Pavel [CZE000003] | 9 | 30 | 53 |
2. | Lár Jakub [CZE062904], Holík Jiří [CZE001293] | 7 | 32 | 42 |
3. | Davídek Antonín [CZE020062], Kuric Robert [CZE000016] | 7 | 31 | 39 |
4. | [], Šilar David [CZE001122] | 6 | 27 | 29 |
5. | Sucharda Petr [CZE000176] | 6 | 26 | 27 |
6. | Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] | 6 | 25 | 24 |
7. | Téra Josef [CZE039594], Téra Marek [CZE049748] | 6 | 22 | 19 |
8. | Ulrich Michal [CZE045078], Rezek Petr [CZE042652] | 6 | 21 | 24 |
9. | Hofman Martin [CZE006587], Hofman Petr [CZE050491] | 5 | 31 | 27 |
10. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | 5 | 28 | 27 |
11. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], Dlab Josef [CZE000097] | 5 | 26 | 20 |
12. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | 5 | 24 | 21 |
13. | Brož Marcel [CZE063925], Klika Josef [CZE012691] | 5 | 20 | 15 |
14. | Mašek Alexander [CZE016972], Melichar David [CZE044617] | 5 | 19 | 11 |
15. | Petr Martin [CZE008426], Pecina Jiří [CZE054216] | 4 | 27 | 15 |
16. | Ráž Vítězslav [CZE066488], Hoffman Martin [CZE059602] | 3 | 26 | 14 |
17. | Tišler Matěj [CZE054746], Knap Martin [CZE046848] | 3 | 25 | 14 |
18. | Semerák Jan [CZE052126], Bedlivý Pavel [CZE004877] | 3 | 20 | 5 |
19. | Borůvka Lukáš [CZE031111], Huťka Aleš [CZE012473] | 3 | 19 | 9 |
20. | Jiroušek Luboš [CZE065463], Dvořák Petr [CZE065462] | 1 | 21 | 3 |
Tento turnaj nemá přihlášky online