Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.07.2021 |
Název | Žíla Open - 2021 Dvojice |
Rozhodčí | Poživil František |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Club-Bar "U Žíly", Chodov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Biernat Josef [CZE019484], Grman Karel [CZE057192] | |
Dvorská Klára [CZE039296], Feixová Eliška [CZE063458] | |
Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] | |
Fiala Miroslav [CZE062353], Hochmann František [CZE039717] | |
Fojtík Václav [CZE060307], Eliáš Jan [CZE060306] | |
Hevkánová Věra [CZE026781], Pumrová Michaela [CZE036272] | |
Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] | |
Květoň Jaroslav [CZE069025], Wiedermannová Eva [CZE069027] | |
Poživil František [CZE000168], Vaško Michal [CZE040197] | |
Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] | |
Steidl František [CZE053355], Kiss Petr [CZE056293] | |
Ševčík Leoš [CZE007889], Gerstner Robert [CZE004733] | |
Šimůnek Milan [CZE032907], Fuchs Pavel [CZE010594] | |
Trnka Jiří [CZE032649], Fuchs Pavel [CZE015611] | |
Tunkiv Štěpán [CZE050379], Pravda Vladimír [CZE061796] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2Žíla Open - 2021 Dvojice--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Steidl, Kiss0
Fojtík, Eliáš 1 Steidl, Kiss 2
Tunkiv, Pravda 1 Fojtík, Eliáš 2
Tunkiv, Pravda 2 Dvorský, Gibiec 0 Biernat, Grman 1 Fojtík, Eliáš 2
Tunkiv, Pravda 2 Poživil, Vaško 1 Trnka, Fuchs (015611) 0 Biernat, Grman 2
Horská, Pliskvová 0 Tunkiv, Pravda 2 Ševčík, Gerstner 0 Poživil, Vaško 2 Trnka, Fuchs (015611) 2 Šimůnek, Fuchs (010594) 1 Biernat, Grman 2 Dvorská, Feixová 0
Volný_los 0 Horská, Pliskvová 1 Květoň, Wiedermannová 0 Ševčík, Gerstner 2 Trnka, Fuchs (015611) 2 Fiala, Hochmann 0 Biernat, Grman 2 Hevkánová, Pumrová 0
Dvorská, Feixová 1 Volný_los 0 Dvorský, Gibiec 2 Horská, Pliskvová 0 Šimůnek, Fuchs (010594) 2 Květoň, Wiedermannová 0 Steidl, Kiss 2 Ševčík, Gerstner 0 Sienko, Andráško 2 Trnka, Fuchs (015611) 0 Poživil, Vaško 2 Fiala, Hochmann 1 Fojtík, Eliáš 2 Biernat, Grman 0 Hevkánová, Pumrová 0 Tunkiv, Pravda 2
Dvorská, Feixová 0 Dvorský, Gibiec 2 Šimůnek, Fuchs (010594) 1 Steidl, Kiss 2 Sienko, Andráško 2 Poživil, Vaško 0 Fojtík, Eliáš 2 Tunkiv, Pravda 1
Dvorský, Gibiec 1 Steidl, Kiss 2 Sienko, Andráško 2 Fojtík, Eliáš 0
Steidl, Kiss 0 Sienko, Andráško 2
Sienko, Andráško 2 Steidl, Kiss 0
- Sienko, Andráško0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] |
2. | Steidl František [CZE053355], Kiss Petr [CZE056293] |
3. | Fojtík Václav [CZE060307], Eliáš Jan [CZE060306] |
4. | Tunkiv Štěpán [CZE050379], Pravda Vladimír [CZE061796] |
5. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] |
5. | Biernat Josef [CZE019484], Grman Karel [CZE057192] |
7. | Poživil František [CZE000168], Vaško Michal [CZE040197] |
7. | Trnka Jiří [CZE032649], Fuchs Pavel [CZE015611] |
9. | Dvorská Klára [CZE039296], Feixová Eliška [CZE063458] |
9. | Šimůnek Milan [CZE032907], Fuchs Pavel [CZE010594] |
9. | Ševčík Leoš [CZE007889], Gerstner Robert [CZE004733] |
9. | Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] |
13. | Květoň Jaroslav [CZE069025], Wiedermannová Eva [CZE069027] |
13. | Fiala Miroslav [CZE062353], Hochmann František [CZE039717] |
13. | Hevkánová Věra [CZE026781], Pumrová Michaela [CZE036272] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Sienko Milan [CZE001656], Andráško Milan [CZE032103] |
2. | Steidl František [CZE053355], Kiss Petr [CZE056293] |
3. | Fojtík Václav [CZE060307], Eliáš Jan [CZE060306] |
4. | Tunkiv Štěpán [CZE050379], Pravda Vladimír [CZE061796] |
5. | Dvorský Bronislav [CZE029180], Gibiec Karel [CZE063589] |
5. | Biernat Josef [CZE019484], Grman Karel [CZE057192] |
7. | Poživil František [CZE000168], Vaško Michal [CZE040197] |
7. | Trnka Jiří [CZE032649], Fuchs Pavel [CZE015611] |
9. | Dvorská Klára [CZE039296], Feixová Eliška [CZE063458] |
9. | Šimůnek Milan [CZE032907], Fuchs Pavel [CZE010594] |
9. | Ševčík Leoš [CZE007889], Gerstner Robert [CZE004733] |
9. | Horská Lenka [CZE015519], Pliskvová Havlíková Andrea [CZE053465] |
13. | Květoň Jaroslav [CZE069025], Wiedermannová Eva [CZE069027] |
13. | Fiala Miroslav [CZE062353], Hochmann František [CZE039717] |
13. | Hevkánová Věra [CZE026781], Pumrová Michaela [CZE036272] |
Tento turnaj nemá přihlášky online