Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.05.2019 |
Název | Open mládeže |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Master KHK-S mládež |
Místo | Hankův dům, Dvůr Králové |
Plán | Tabulka |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Chládek Tomáš [CZE059014] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448] | |
Malach Matěj [CZE051928] | |
Sehnalová Kateřina [CZE059995] | |
Zvěřinová Kateřina [CZE063716] |
1VOLNÝ
Žádné utkání
2
Žádné utkání
3VOLNÝ
Žádné utkání
4
Žádné utkání
5VOLNÝ
Žádné utkání
6VOLNÝ
Žádné utkání
7VOLNÝ
Žádné utkání
8
Žádné utkání
9VOLNÝ
Žádné utkání
10
Žádné utkání
11VOLNÝ
Žádné utkání
12
Žádné utkání
13VOLNÝ
Žádné utkání
14
Žádné utkání
15VOLNÝ
Žádné utkání
16VOLNÝ
Žádné utkání
17VOLNÝ
Žádné utkání
18VOLNÝ
Žádné utkání
Chládek Tomáš | Sehnalová Kateřina | Malach Matěj | Kropáčková Natálie | Hofman Petr | Zvěřinová Kateřina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chládek Tomáš | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Sehnalová Kateřina | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Malach Matěj | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kropáčková Natálie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Hofman Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Zvěřinová Kateřina | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Malach Matěj [CZE051928] | 10 |
2. | Sehnalová Kateřina [CZE059995] | 8 |
3. | Hofman Petr [CZE050491] | 6 |
4. | Zvěřinová Kateřina [CZE063716] | 4 |
5. | Chládek Tomáš [CZE059014] | 4 |
6. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Malach Matěj [CZE051928] | 10 |
2. | Sehnalová Kateřina [CZE059995] | 8 |
3. | Hofman Petr [CZE050491] | 6 |
4. | Zvěřinová Kateřina [CZE063716] | 4 |
5. | Chládek Tomáš [CZE059014] | 4 |
6. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 |
Tento turnaj nemá přihlášky online