Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.10.2020 |
Název | 301 MO |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], TOP RM muži - 5 [HOST_35] | |
Jiříčková Valentová Anna [CZE059760], Jiříček Ladislav [CZE045982] | |
Kučera Martin [CZE067432], Nováková Jana [CZE067824] | |
Šlechta Ivan [CZE036663], Štěpánková Veronika [CZE003531] | |
Tavali Libor [CZE027328], Coufal Julius [CZE060965] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | |
Vokounová Simona [CZE050770], Černovská Michaela [CZE026559] |
- Šlechta, Štěpánková0
Šlechta, Štěpánková 2 , TOP 0
Tavali, Coufal 0 Šlechta, Štěpánková 2
Vokounová, Černovská 0 Tavali, Coufal 2 Jiříčková, Jiříček 0 Šlechta, Štěpánková 2
Volný_los 0 Vokounová, Černovská 1 Jiříčková, Jiříček 2 Kučera, Nováková 0
, TOP 1 Volný_los 0 Šlechta, Štěpánková 1 Vokounová, Černovská 0 Tavali, Coufal 2 Jiříčková, Jiříček 0 Vokoun, Štěpánek 2 Kučera, Nováková 0
, TOP 1 Šlechta, Štěpánková 0 Tavali, Coufal 0 Vokoun, Štěpánek 2
, TOP 1 Vokoun, Štěpánek 2
Vokoun, Štěpánek 2 Šlechta, Štěpánková 0
- Vokoun, Štěpánek0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
2. | Šlechta Ivan [CZE036663], Štěpánková Veronika [CZE003531] |
3. | [], TOP RM muži - 5 [HOST_35] |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Coufal Julius [CZE060965] |
5. | Vokounová Simona [CZE050770], Černovská Michaela [CZE026559] |
5. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760], Jiříček Ladislav [CZE045982] |
7. | Kučera Martin [CZE067432], Nováková Jana [CZE067824] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
2. | Šlechta Ivan [CZE036663], Štěpánková Veronika [CZE003531] |
3. | [], TOP RM muži - 5 [HOST_35] |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Coufal Julius [CZE060965] |
5. | Vokounová Simona [CZE050770], Černovská Michaela [CZE026559] |
5. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760], Jiříček Ladislav [CZE045982] |
7. | Kučera Martin [CZE067432], Nováková Jana [CZE067824] |
Tento turnaj nemá přihlášky online