Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.10.2020 |
Název | Sportbar Hostivař 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dočkal Ladislav [CZE063763], Sedláček Michal [CZE066342] | |
Ejem Jaromír [CZE029350], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | |
Kozelka Václav [CZE057907] | |
Novák Petr [CZE063590], Novák Pavel [CZE049820] | |
Poc Martin [CZE013506], Přibyl Robert [CZE063736] | |
Šlehofr David [CZE056664], Rupík Tibor [CZE017662] |
Kozelka Václav | Šlehofr David, Rupík Tibor | Dočkal Ladislav, Sedláček Michal | Ejem Jaromír, Brettschneiderová Simona | Novák Petr, Novák Pavel | Poc Martin, Přibyl Robert | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kozelka Václav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Šlehofr David, Rupík Tibor | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | |
Dočkal Ladislav, Sedláček Michal | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Ejem Jaromír, Brettschneiderová Simona | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Novák Petr, Novák Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Poc Martin, Přibyl Robert | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kozelka Václav [CZE057907] | 10 | 10:2 |
2. | Novák Petr [CZE063590], Novák Pavel [CZE049820] | 9 | 9:3 |
3. | Dočkal Ladislav [CZE063763], Sedláček Michal [CZE066342] | 7 | 7:6 |
4. | Poc Martin [CZE013506], Přibyl Robert [CZE063736] | 5 | 5:7 |
5. | Šlehofr David [CZE056664], Rupík Tibor [CZE017662] | 2 | 2:8 |
6. | Ejem Jaromír [CZE029350], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kozelka Václav [CZE057907] | 10 | 10:2 |
2. | Novák Petr [CZE063590], Novák Pavel [CZE049820] | 9 | 9:3 |
3. | Dočkal Ladislav [CZE063763], Sedláček Michal [CZE066342] | 7 | 7:6 |
4. | Poc Martin [CZE013506], Přibyl Robert [CZE063736] | 5 | 5:7 |
5. | Šlehofr David [CZE056664], Rupík Tibor [CZE017662] | 2 | 2:8 |
6. | Ejem Jaromír [CZE029350], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online