Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.10.2020 |
Název | Open cup |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | WDC - Liberec Klub 44 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Braunová Barbora [CZE067202] | |
Holoubek David [CZE060792] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Richter Daniel [CZE061482] | |
Vodseďálek Jiří [CZE065920] |
Vodseďálek Jiří | Braunová Barbora | Richter Daniel | Holoubek David | Kain Aleš | |
---|---|---|---|---|---|
Vodseďálek Jiří | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Braunová Barbora | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Richter Daniel | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Holoubek David | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Kain Aleš | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Richter Daniel [CZE061482] | 8 | 8:3 |
2. | Holoubek David [CZE060792] | 7 | 7:2 |
3. | Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 4 | 4:5 |
4. | Kain Aleš [CZE029605] | 4 | 4:6 |
5. | Braunová Barbora [CZE067202] | 1 | 1:8 |
0) na legy
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Richter Daniel [CZE061482] | 8 | 8:3 |
2. | Holoubek David [CZE060792] | 7 | 7:2 |
3. | Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 4 | 4:5 |
4. | Kain Aleš [CZE029605] | 4 | 4:6 |
5. | Braunová Barbora [CZE067202] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online