Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.10.2020 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Linhartová Hana |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Open JčŠTJ dvojice |
Místo | Pivní bar, české budějovice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Duda Martin [CZE023896], Dvořák Petr [CZE002292] | |
Holeček Zdeněk [CZE029121], Granov Radek [CZE001597] | |
Homola Zdeněk [CZE061643], Mezníková Tereza [CZE061642] | |
Chytil Martin [CZE060097], Melichar Vojtěch [CZE043684] | |
Kalistová Jiřina [CZE054822], Krejčů Jan [CZE066814] | |
Kraus Jan [CZE006700], Křepelka Čestmír [CZE000621] | |
Motáň Miroslav [CZE031978], Benkovský Luboš [CZE051782] | |
Staněk Miroslav st. [CZE035849], Vít Miloslav [CZE010351] |
- Duda, Dvořák0
Duda, Dvořák 1 Motáň, Benkovský 0
Holeček, Granov 0 Duda, Dvořák 1
Chytil, Melichar 0 Holeček, Granov 1 Duda, Dvořák 1 Staněk, Vít 0
Chytil, Melichar 1 Homola, Mezníková 0 Duda, Dvořák 1 Kalistová, Krejčů 0
Staněk, Vít 1 Chytil, Melichar 0 Motáň, Benkovský 1 Homola, Mezníková 0 Duda, Dvořák 0 Holeček, Granov 1 Kalistová, Krejčů 0 Kraus, Křepelka 1
Staněk, Vít 0 Motáň, Benkovský 1 Holeček, Granov 0 Kraus, Křepelka 1
Motáň, Benkovský 0 Kraus, Křepelka 1
Kraus, Křepelka 1 Duda, Dvořák 0
- Kraus, Křepelka0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kraus Jan [CZE006700], Křepelka Čestmír [CZE000621] |
2. | Duda Martin [CZE023896], Dvořák Petr [CZE002292] |
3. | Motáň Miroslav [CZE031978], Benkovský Luboš [CZE051782] |
4. | Holeček Zdeněk [CZE029121], Granov Radek [CZE001597] |
5. | Chytil Martin [CZE060097], Melichar Vojtěch [CZE043684] |
5. | Staněk Miroslav st. [CZE035849], Vít Miloslav [CZE010351] |
7. | Homola Zdeněk [CZE061643], Mezníková Tereza [CZE061642] |
7. | Kalistová Jiřina [CZE054822], Krejčů Jan [CZE066814] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kraus Jan [CZE006700], Křepelka Čestmír [CZE000621] |
2. | Duda Martin [CZE023896], Dvořák Petr [CZE002292] |
3. | Motáň Miroslav [CZE031978], Benkovský Luboš [CZE051782] |
4. | Holeček Zdeněk [CZE029121], Granov Radek [CZE001597] |
5. | Chytil Martin [CZE060097], Melichar Vojtěch [CZE043684] |
5. | Staněk Miroslav st. [CZE035849], Vít Miloslav [CZE010351] |
7. | Homola Zdeněk [CZE061643], Mezníková Tereza [CZE061642] |
7. | Kalistová Jiřina [CZE054822], Krejčů Jan [CZE066814] |
Tento turnaj nemá přihlášky online