Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.09.2020 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Marval Petr |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Praha, El Clasico |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Červenka Milan [CZE063701], Marvalová Šárka [CZE066216] | |
Handlová Klára [CZE053800], Handl Radovan [CZE053799] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914], Svítil Martin [CZE023421] | |
Majerčin David [CZE020476], Domik Norbert [WRD065655] | |
Marval Petr [CZE011036], Marvalová Dana [CZE060284] | |
Skalická Marie [CZE062572], Pokorná Michaela [CZE067778] |
Majerčin David, Domik Norbert | Marval Petr, Marvalová Dana | Skalická Marie, Pokorná Michaela | Kyjevská Veronika, Svítil Martin | Handlová Klára, Handl Radovan | Červenka Milan, Marvalová Šárka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Majerčin David, Domik Norbert | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Marval Petr, Marvalová Dana | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Skalická Marie, Pokorná Michaela | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Kyjevská Veronika, Svítil Martin | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Handlová Klára, Handl Radovan | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Červenka Milan, Marvalová Šárka | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Handlová Klára [CZE053800], Handl Radovan [CZE053799] | 10 | 10:1 |
2. | Marval Petr [CZE011036], Marvalová Dana [CZE060284] | 8 | 8:3 |
3. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Svítil Martin [CZE023421] | 7 | 7:5 |
4. | Majerčin David [CZE020476], Domik Norbert [WRD065655] | 5 | 5:7 |
5. | Skalická Marie [CZE062572], Pokorná Michaela [CZE067778] | 3 | 3:10 |
6. | Červenka Milan [CZE063701], Marvalová Šárka [CZE066216] | 2 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Handlová Klára [CZE053800], Handl Radovan [CZE053799] | 10 | 10:1 |
2. | Marval Petr [CZE011036], Marvalová Dana [CZE060284] | 8 | 8:3 |
3. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Svítil Martin [CZE023421] | 7 | 7:5 |
4. | Majerčin David [CZE020476], Domik Norbert [WRD065655] | 5 | 5:7 |
5. | Skalická Marie [CZE062572], Pokorná Michaela [CZE067778] | 3 | 3:10 |
6. | Červenka Milan [CZE063701], Marvalová Šárka [CZE066216] | 2 | 2:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online