Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.09.2020 |
Název | Dvojice 501DO |
Rozhodčí | Nový Petr |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - dvojice |
Místo | U bakaláře, Jablonec nad Nisou |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Adámek Lukáš [CZE031071], Hladík Rostislav [CZE044759] | |
Blažek Adam [CZE066746], Verner Jakub [CZE066763] | |
Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] | |
Brandejs Denis [CZE046807], Valkoun Tomáš [CZE045407] | |
Nový Petr [CZE032183], Voznica Vlastimil [CZE003784] | |
Rajman Karel [CZE047320], Jahoda Martin [CZE067274] | |
Suchá Kateřina [CZE066320], Hrubeš Tadeáš [CZE067327] | |
Václavíková Zuzana [CZE002931], Chládková Lucie [CZE047073] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Stehlík Libor [CZE051957] | |
Zemánek Jakub [CZE046552], Lisák Petr [CZE067905] |
- Nový, Voznica0
Nový, Voznica 2 Zárybnický, Stehlík 1
Nový, Voznica 2 Brandejs, Valkoun 1
Nový, Voznica 2 Zemánek, Lisák 0 Václavíková, Chládková 1 Brandejs, Valkoun 2
Nový, Voznica 2 Suchá, Hrubeš 0 Blažek, Verner 0 Václavíková, Chládková 2
Rajman, Jahoda 0 Nový, Voznica 2 Volný_los 0 Suchá, Hrubeš 1 Volný_los 0 Blažek, Verner 1 Blažek, Adámková 0 Václavíková, Chládková 2
Volný_los 0 Rajman, Jahoda 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Blažek, Adámková 1 Volný_los 0
Václavíková, Chládková 1 Volný_los 0 Zemánek, Lisák 2 Rajman, Jahoda 0 Blažek, Verner 1 Volný_los 0 Zárybnický, Stehlík 1 Volný_los 0 Suchá, Hrubeš 1 Volný_los 0 Brandejs, Valkoun 1 Volný_los 0 Blažek, Adámková 1 Adámek, Hladík 2 Nový, Voznica 1 Volný_los 0
Václavíková, Chládková 0 Zemánek, Lisák 2 Blažek, Verner 0 Zárybnický, Stehlík 2 Suchá, Hrubeš 1 Brandejs, Valkoun 2 Adámek, Hladík 2 Nový, Voznica 0
Zemánek, Lisák 1 Zárybnický, Stehlík 2 Brandejs, Valkoun 0 Adámek, Hladík 2
Zárybnický, Stehlík 0 Adámek, Hladík 2
Adámek, Hladík 2 Nový, Voznica 1
- Adámek, Hladík0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Adámek Lukáš [CZE031071], Hladík Rostislav [CZE044759] |
2. | Nový Petr [CZE032183], Voznica Vlastimil [CZE003784] |
3. | Zárybnický Michal [CZE028829], Stehlík Libor [CZE051957] |
4. | Brandejs Denis [CZE046807], Valkoun Tomáš [CZE045407] |
5. | Zemánek Jakub [CZE046552], Lisák Petr [CZE067905] |
5. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Chládková Lucie [CZE047073] |
7. | Suchá Kateřina [CZE066320], Hrubeš Tadeáš [CZE067327] |
7. | Blažek Adam [CZE066746], Verner Jakub [CZE066763] |
9. | Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] |
9. | Rajman Karel [CZE047320], Jahoda Martin [CZE067274] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Adámek Lukáš [CZE031071], Hladík Rostislav [CZE044759] |
2. | Nový Petr [CZE032183], Voznica Vlastimil [CZE003784] |
3. | Zárybnický Michal [CZE028829], Stehlík Libor [CZE051957] |
4. | Brandejs Denis [CZE046807], Valkoun Tomáš [CZE045407] |
5. | Zemánek Jakub [CZE046552], Lisák Petr [CZE067905] |
5. | Václavíková Zuzana [CZE002931], Chládková Lucie [CZE047073] |
7. | Suchá Kateřina [CZE066320], Hrubeš Tadeáš [CZE067327] |
7. | Blažek Adam [CZE066746], Verner Jakub [CZE066763] |
9. | Blažek Petr [CZE066730], Adámková Veronika [CZE065211] |
9. | Rajman Karel [CZE047320], Jahoda Martin [CZE067274] |
Tento turnaj nemá přihlášky online