Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.09.2020 |
Název | Sportbar Hostivař 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Apltauer Patrik [CZE053773], Kouřil Petr [CZE007219] | |
Hudík Zdeněk [CZE000261], Vráblík David [CZE055647] | |
Kalina Daniel [CZE062838], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | |
Kozelka Václav [CZE057907], Vlach Jakub [CZE064065] | |
Rieb Tomáš [CZE060909], Červenka Milan [CZE063701] | |
Šlehofr David [CZE056664], Korbel Tomáš [CZE061515] |
Apltauer Patrik, Kouřil Petr | Kozelka Václav, Vlach Jakub | Šlehofr David, Korbel Tomáš | Hudík Zdeněk, Vráblík David | Rieb Tomáš, Červenka Milan | Kalina Daniel, Brettschneiderová Simona | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apltauer Patrik, Kouřil Petr | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Kozelka Václav, Vlach Jakub | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Šlehofr David, Korbel Tomáš | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Hudík Zdeněk, Vráblík David | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Rieb Tomáš, Červenka Milan | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Kalina Daniel, Brettschneiderová Simona | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hudík Zdeněk [CZE000261], Vráblík David [CZE055647] | 10 | 10:1 |
2. | Kozelka Václav [CZE057907], Vlach Jakub [CZE064065] | 9 | 9:3 |
3. | Šlehofr David [CZE056664], Korbel Tomáš [CZE061515] | 6 | 6:6 |
4. | Rieb Tomáš [CZE060909], Červenka Milan [CZE063701] | 5 | 5:7 |
5. | Apltauer Patrik [CZE053773], Kouřil Petr [CZE007219] | 3 | 3:9 |
6. | Kalina Daniel [CZE062838], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | 3 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hudík Zdeněk [CZE000261], Vráblík David [CZE055647] | 10 | 10:1 |
2. | Kozelka Václav [CZE057907], Vlach Jakub [CZE064065] | 9 | 9:3 |
3. | Šlehofr David [CZE056664], Korbel Tomáš [CZE061515] | 6 | 6:6 |
4. | Rieb Tomáš [CZE060909], Červenka Milan [CZE063701] | 5 | 5:7 |
5. | Apltauer Patrik [CZE053773], Kouřil Petr [CZE007219] | 3 | 3:9 |
6. | Kalina Daniel [CZE062838], Brettschneiderová Simona [CZE065658] | 3 | 3:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online