Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.09.2020 |
Název | Sportbar Hostivař 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], Korbel Tomáš [CZE061515] | |
Fiala Jan [CZE036382], Domik Norbert [WRD065655] | |
Filip Michal [CZE056760], Kumhera Pavel [CZE003660] | |
Kos Matouš [CZE063561], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] | |
Novák Pavel [CZE049820], Hudík Zdeněk [CZE000261] | |
Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] | |
Rieb Tomáš [CZE060909], Kouřil Petr [CZE007219] | |
Setikovský Roman [CZE004621], Ejem Jaromír [CZE029350] | |
Schejbal Martin [CZE052815], Schejbal Petr [CZE068399] | |
Šlehofr David [CZE056664], Gutvirt Petr [CZE001292] | |
Vokřálová Petra [CZE048805], Roubíková Anna [CZE062850] |
- Schejbal, Schejbal0
Šlehofr, Gutvirt 0 Schejbal, Schejbal 1
Novák, Hudík 0 Šlehofr, Gutvirt 1
, Korbel 0 Novák, Hudík 1 Šlehofr, Gutvirt 1 Přibyl, Davídek 0
, Korbel 1 Fiala, Domik 0 Šlehofr, Gutvirt 1 Setikovský, Ejem 0
, Korbel 1 Filip, Kumhera 0 Volný_los 0 Fiala, Domik 1 Šlehofr, Gutvirt 1 Rieb, Kouřil 0 Setikovský, Ejem 1 Vokřálová, Roubíková 0
Volný_los 0 , Korbel 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Šlehofr, Gutvirt 1 Setikovský, Ejem 1 Volný_los 0
Vokřálová, Roubíková 1 Volný_los 0 Schejbal, Schejbal 1 , Korbel 0 Rieb, Kouřil 1 Volný_los 0 Novák, Hudík 1 Volný_los 0 Fiala, Domik 1 Volný_los 0 Šlehofr, Gutvirt 0 Přibyl, Davídek 1 Filip, Kumhera 1 Setikovský, Ejem 0 Kos, Cirkovský 1 Volný_los 0
Vokřálová, Roubíková 0 Schejbal, Schejbal 1 Rieb, Kouřil 0 Novák, Hudík 1 Fiala, Domik 0 Přibyl, Davídek 1 Filip, Kumhera 0 Kos, Cirkovský 1
Schejbal, Schejbal 1 Novák, Hudík 0 Přibyl, Davídek 0 Kos, Cirkovský 1
Schejbal, Schejbal 0 Kos, Cirkovský 1
Kos, Cirkovský 1 Schejbal, Schejbal 0
- Kos, Cirkovský0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kos Matouš [CZE063561], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] |
2. | Schejbal Martin [CZE052815], Schejbal Petr [CZE068399] |
3. | Šlehofr David [CZE056664], Gutvirt Petr [CZE001292] |
4. | Novák Pavel [CZE049820], Hudík Zdeněk [CZE000261] |
5. | [], Korbel Tomáš [CZE061515] |
5. | Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] |
7. | Fiala Jan [CZE036382], Domik Norbert [WRD065655] |
7. | Setikovský Roman [CZE004621], Ejem Jaromír [CZE029350] |
9. | Vokřálová Petra [CZE048805], Roubíková Anna [CZE062850] |
9. | Rieb Tomáš [CZE060909], Kouřil Petr [CZE007219] |
9. | Filip Michal [CZE056760], Kumhera Pavel [CZE003660] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kos Matouš [CZE063561], Cirkovský Jaroslav [CZE021269] |
2. | Schejbal Martin [CZE052815], Schejbal Petr [CZE068399] |
3. | Šlehofr David [CZE056664], Gutvirt Petr [CZE001292] |
4. | Novák Pavel [CZE049820], Hudík Zdeněk [CZE000261] |
5. | [], Korbel Tomáš [CZE061515] |
5. | Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] |
7. | Fiala Jan [CZE036382], Domik Norbert [WRD065655] |
7. | Setikovský Roman [CZE004621], Ejem Jaromír [CZE029350] |
9. | Vokřálová Petra [CZE048805], Roubíková Anna [CZE062850] |
9. | Rieb Tomáš [CZE060909], Kouřil Petr [CZE007219] |
9. | Filip Michal [CZE056760], Kumhera Pavel [CZE003660] |
Tento turnaj nemá přihlášky online