Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.09.2020 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 32 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. muži (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Belza Zdeněk [CZE059361], Staško David [CZE000511] | |
Bláha Matěj [CZE061445], Csáno Patrik [CZE063786] | |
Cibulka Ondřej [CZE062658], Chládek Martin [CZE020357] | |
David Karel [CZE004342], Kraus Karel [CZE052436] | |
Hájek Tomáš [CZE036305], Pokorný Vlastimil [CZE000823] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284], Trousil Marek [CZE042579] | |
Holý Miloš [CZE000433], Pokorný Radek [CZE007861] | |
Hošek Jaroslav [CZE004558], Vašina Kamil [CZE033093] | |
Hradecký David [CZE000006], Lacina Zdeněk [CZE000798] | |
Chára Hynek [CZE037741], Chára Jan [CZE061717] | |
Chára Richard [CZE062250], Novák Dominik [CZE067293] | |
Jičínský Milan [CZE026549], Bárta Stanislav [CZE037719] | |
Jonica Martin [CZE039936], Peč Tomáš [CZE002114] | |
Kalva Martin [CZE063847], Oreský Patrik [CZE064162] | |
Kastl Jiří [CZE063864], Mikesch Václav [CZE065908] | |
Krejčí Jan [CZE046641], Braum Jan [CZE002278] | |
Lefík Michal [CZE062884], Vráblík David [CZE055647] | |
Mareš Jaroslav [CZE065690], Vojtěch Vladimír [CZE011593] | |
Papežík Karel [CZE024621], Antropius Milan [CZE011681] | |
Pomahač Lukáš [CZE043464], Berg Martin [CZE043129] | |
Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | |
Popelka Martin [CZE000373], Třísko Roman [CZE055254] | |
Souček Michal [CZE051825], Salák Jan [CZE054939] | |
Šefrhans Petr [CZE064982], Bouška Daniel [CZE062258] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | |
Šteflík Václav [CZE003759], Novák Michal [CZE064887] | |
Vencl David [CZE001460], Černák Ondřej [CZE052945] | |
Vlček Michal [CZE043127], Januš Jakub [CZE005378] | |
XXXBurianský Alan [HOST_22], YYYHost muž I [HOST_23] | |
Zábranský Simon [CZE011623], Jaroš Václav [CZE000051] | |
Zajíc Jan [CZE051481], Hlaváček Petr [CZE010663] | |
ZÁKAZ ČINN. - Malár David [CZE045837], Hvolka David [CZE042738] |
1
Šmejc, Kalášek 3 Jičínský, Bárta 0 Hájek, Trousil 3 Vlček, Januš 0 Pomeje, Tibitanzl 0 Krejčí, Braum 3 Hradecký, Lacina 2 Cibulka, Chládek 1 Kastl, Mikesch 0 Papežík, Antropius 3 Vencl, Černák 2 Zajíc, Hlaváček 1 Chára, Chára 1 Pomahač, Berg 2 Lefík, Vráblík 2 Šteflík, Novák 1 David, Kraus 0 Popelka, Třísko 3 Belza, Staško 3 Kalva, Oreský 0 Chára, Novák 0 ZÁKAZ, Hvolka 3 Holý, Pokorný 2 Šefrhans, Bouška 1 Mareš, Vojtěch 3 Bláha, Csáno 0 Hájek, Pokorný 3 Jonica, Peč 0 Zábranský, Jaroš 3 Souček, Salák 0 XXXBurianský, YYYHost 0 Hošek, Vašina 3
2
David, Kraus 2 Jičínský, Bárta 1 Kalva, Oreský 1 Pomeje, Tibitanzl 2 Bláha, Csáno 0 Vlček, Januš 3 Chára, Novák 0 Souček, Salák 3 XXXBurianský, YYYHost 0 Jonica, Peč 3 Kastl, Mikesch 3 Chára, Chára 0 Šteflík, Novák 1 Zajíc, Hlaváček 2 Šefrhans, Bouška 0 Cibulka, Chládek 3 Holý, Pokorný 3 Vencl, Černák 0 Hradecký, Lacina 2 Lefík, Vráblík 1 Pomahač, Berg 0 Zábranský, Jaroš 3 Hájek, Pokorný 3 Mareš, Vojtěch 0 ZÁKAZ, Hvolka 2 Belza, Staško 1 Krejčí, Braum 2 Hošek, Vašina 1 Hájek, Trousil 2 Papežík, Antropius 1 Popelka, Třísko 1 Šmejc, Kalášek 2
3
Bláha, Csáno 3 XXXBurianský, YYYHost 0 Chára, Novák 2 Chára, Chára 1 Kalva, Oreský 0 Jičínský, Bárta 3 Šefrhans, Bouška 0 David, Kraus 3 Pomeje, Tibitanzl 3 Šteflík, Novák 0 Pomahač, Berg 2 Vencl, Černák 1 Zajíc, Hlaváček 1 Vlček, Januš 2 Kastl, Mikesch 3 Mareš, Vojtěch 0 Jonica, Peč 3 Souček, Salák 0 Lefík, Vráblík 3 Hošek, Vašina 0 Cibulka, Chládek 2 Belza, Staško 1 Popelka, Třísko 1 Hradecký, Lacina 2 Papežík, Antropius 3 Holý, Pokorný 0 ZÁKAZ, Hvolka 0 Šmejc, Kalášek 3 Krejčí, Braum 0 Hájek, Trousil 3 Zábranský, Jaroš 2 Hájek, Pokorný 1
4
XXXBurianský, YYYHost 0 Kalva, Oreský 3 Šefrhans, Bouška 3 Chára, Novák 0 Chára, Chára 0 Šteflík, Novák 3 Bláha, Csáno 0 Vencl, Černák 3 Souček, Salák 2 Mareš, Vojtěch 1 Zajíc, Hlaváček 3 Hošek, Vašina 0 Pomahač, Berg 1 Jičínský, Bárta 2 Pomeje, Tibitanzl 1 David, Kraus 2 Holý, Pokorný 2 Belza, Staško 1 ZÁKAZ, Hvolka 1 Vlček, Januš 2 Krejčí, Braum 0 Popelka, Třísko 3 Jonica, Peč 2 Kastl, Mikesch 1 Cibulka, Chládek 0 Lefík, Vráblík 3 Hradecký, Lacina 2 Hájek, Pokorný 1 Papežík, Antropius 0 Zábranský, Jaroš 3 Šmejc, Kalášek 2 Hájek, Trousil 1
5
XXXBurianský, YYYHost 0 Chára, Novák 3 Chára, Chára 2 Bláha, Csáno 1 Kalva, Oreský 2 Hošek, Vašina 1 Šefrhans, Bouška 0 Mareš, Vojtěch 3 Šteflík, Novák 0 Souček, Salák 3 Pomahač, Berg 2 Krejčí, Braum 1 Pomeje, Tibitanzl 2 Belza, Staško 1 Vencl, Černák 3 ZÁKAZ, Hvolka 0 Jičínský, Bárta 1 Cibulka, Chládek 2 Kastl, Mikesch 3 Zajíc, Hlaváček 0 Holý, Pokorný 0 David, Kraus 3 Vlček, Januš 0 Papežík, Antropius 3 Popelka, Třísko 2 Hájek, Pokorný 1 Jonica, Peč 0 Hradecký, Lacina 3 Lefík, Vráblík 1 Hájek, Trousil 2 Šmejc, Kalášek 0 Zábranský, Jaroš 3
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zábranský Simon [CZE011623], Jaroš Václav [CZE000051] | 14 | 44 | 123 |
2. | Hradecký David [CZE000006], Lacina Zdeněk [CZE000798] | 11 | 45 | 98 |
3. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Trousil Marek [CZE042579] | 11 | 43 | 89 |
4. | Papežík Karel [CZE024621], Antropius Milan [CZE011681] | 10 | 49 | 83 |
5. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 10 | 48 | 81 |
6. | Popelka Martin [CZE000373], Třísko Roman [CZE055254] | 10 | 46 | 87 |
7. | Lefík Michal [CZE062884], Vráblík David [CZE055647] | 10 | 40 | 71 |
8. | David Karel [CZE004342], Kraus Karel [CZE052436] | 10 | 36 | 63 |
9. | Kastl Jiří [CZE063864], Mikesch Václav [CZE065908] | 10 | 36 | 62 |
10. | Hájek Tomáš [CZE036305], Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 9 | 50 | 80 |
11. | Vencl David [CZE001460], Černák Ondřej [CZE052945] | 9 | 31 | 51 |
12. | Cibulka Ondřej [CZE062658], Chládek Martin [CZE020357] | 8 | 39 | 51 |
13. | Souček Michal [CZE051825], Salák Jan [CZE054939] | 8 | 39 | 44 |
14. | Jonica Martin [CZE039936], Peč Tomáš [CZE002114] | 8 | 38 | 44 |
15. | Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 8 | 34 | 51 |
16. | Jičínský Milan [CZE026549], Bárta Stanislav [CZE037719] | 7 | 41 | 50 |
17. | Holý Miloš [CZE000433], Pokorný Radek [CZE007861] | 7 | 40 | 49 |
18. | Pomahač Lukáš [CZE043464], Berg Martin [CZE043129] | 7 | 40 | 45 |
19. | Vlček Michal [CZE043127], Januš Jakub [CZE005378] | 7 | 38 | 38 |
20. | Zajíc Jan [CZE051481], Hlaváček Petr [CZE010663] | 7 | 36 | 41 |
21. | Belza Zdeněk [CZE059361], Staško David [CZE000511] | 7 | 35 | 47 |
22. | Mareš Jaroslav [CZE065690], Vojtěch Vladimír [CZE011593] | 7 | 35 | 32 |
23. | Krejčí Jan [CZE046641], Braum Jan [CZE002278] | 6 | 41 | 41 |
24. | ZÁKAZ ČINN. - Malár David [CZE045837], Hvolka David [CZE042738] | 6 | 38 | 36 |
25. | Kalva Martin [CZE063847], Oreský Patrik [CZE064162] | 6 | 27 | 18 |
26. | Šteflík Václav [CZE003759], Novák Michal [CZE064887] | 5 | 37 | 29 |
27. | Hošek Jaroslav [CZE004558], Vašina Kamil [CZE033093] | 5 | 29 | 12 |
28. | Chára Richard [CZE062250], Novák Dominik [CZE067293] | 5 | 22 | 8 |
29. | Šefrhans Petr [CZE064982], Bouška Daniel [CZE062258] | 4 | 37 | 22 |
30. | Chára Hynek [CZE037741], Chára Jan [CZE061717] | 4 | 31 | 20 |
31. | Bláha Matěj [CZE061445], Csáno Patrik [CZE063786] | 4 | 27 | 4 |
32. | XXXBurianský Alan [HOST_22], YYYHost muž I [HOST_23] | 0 | 28 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zábranský Simon [CZE011623], Jaroš Václav [CZE000051] | 14 | 44 | 123 |
2. | Hradecký David [CZE000006], Lacina Zdeněk [CZE000798] | 11 | 45 | 98 |
3. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Trousil Marek [CZE042579] | 11 | 43 | 89 |
4. | Papežík Karel [CZE024621], Antropius Milan [CZE011681] | 10 | 49 | 83 |
5. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 10 | 48 | 81 |
6. | Popelka Martin [CZE000373], Třísko Roman [CZE055254] | 10 | 46 | 87 |
7. | Lefík Michal [CZE062884], Vráblík David [CZE055647] | 10 | 40 | 71 |
8. | David Karel [CZE004342], Kraus Karel [CZE052436] | 10 | 36 | 63 |
9. | Kastl Jiří [CZE063864], Mikesch Václav [CZE065908] | 10 | 36 | 62 |
10. | Hájek Tomáš [CZE036305], Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 9 | 50 | 80 |
11. | Vencl David [CZE001460], Černák Ondřej [CZE052945] | 9 | 31 | 51 |
12. | Cibulka Ondřej [CZE062658], Chládek Martin [CZE020357] | 8 | 39 | 51 |
13. | Souček Michal [CZE051825], Salák Jan [CZE054939] | 8 | 39 | 44 |
14. | Jonica Martin [CZE039936], Peč Tomáš [CZE002114] | 8 | 38 | 44 |
15. | Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 8 | 34 | 51 |
16. | Jičínský Milan [CZE026549], Bárta Stanislav [CZE037719] | 7 | 41 | 50 |
17. | Holý Miloš [CZE000433], Pokorný Radek [CZE007861] | 7 | 40 | 49 |
18. | Pomahač Lukáš [CZE043464], Berg Martin [CZE043129] | 7 | 40 | 45 |
19. | Vlček Michal [CZE043127], Januš Jakub [CZE005378] | 7 | 38 | 38 |
20. | Zajíc Jan [CZE051481], Hlaváček Petr [CZE010663] | 7 | 36 | 41 |
21. | Belza Zdeněk [CZE059361], Staško David [CZE000511] | 7 | 35 | 47 |
22. | Mareš Jaroslav [CZE065690], Vojtěch Vladimír [CZE011593] | 7 | 35 | 32 |
23. | Krejčí Jan [CZE046641], Braum Jan [CZE002278] | 6 | 41 | 41 |
24. | ZÁKAZ ČINN. - Malár David [CZE045837], Hvolka David [CZE042738] | 6 | 38 | 36 |
25. | Kalva Martin [CZE063847], Oreský Patrik [CZE064162] | 6 | 27 | 18 |
26. | Šteflík Václav [CZE003759], Novák Michal [CZE064887] | 5 | 37 | 29 |
27. | Hošek Jaroslav [CZE004558], Vašina Kamil [CZE033093] | 5 | 29 | 12 |
28. | Chára Richard [CZE062250], Novák Dominik [CZE067293] | 5 | 22 | 8 |
29. | Šefrhans Petr [CZE064982], Bouška Daniel [CZE062258] | 4 | 37 | 22 |
30. | Chára Hynek [CZE037741], Chára Jan [CZE061717] | 4 | 31 | 20 |
31. | Bláha Matěj [CZE061445], Csáno Patrik [CZE063786] | 4 | 27 | 4 |
32. | XXXBurianský Alan [HOST_22], YYYHost muž I [HOST_23] | 0 | 28 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online