Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.08.2020 |
Název | 25082020dvojice |
Rozhodčí | Michalková Ilona |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Jána, Kolín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čábelka Martin [CZE010501], Koželský Lukáš [CZE062324] | |
Nerušil Marek [CZE059026], Pokorný Ladislav [CZE006654] | |
Starý Josef [CZE056787], Kosina Josef [CZE041789] | |
Šafránek Martin [CZE045511], Michalková Ilona [CZE001855] | |
Tucker Luke [CZE045636], Machata Lukáš [CZE010051] |
Starý Josef | Šafránek Martin | Čábelka Martin | Tucker Luke | Nerušil Marek | |
---|---|---|---|---|---|
Starý Josef | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Šafránek Martin | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Čábelka Martin | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Tucker Luke | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Nerušil Marek | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Tucker Luke [CZE045636], Machata Lukáš [CZE010051] | 7 |
2. | Šafránek Martin [CZE045511], Michalková Ilona [CZE001855] | 6 |
3. | Nerušil Marek [CZE059026], Pokorný Ladislav [CZE006654] | 6 |
4. | Starý Josef [CZE056787], Kosina Josef [CZE041789] | 5 |
5. | Čábelka Martin [CZE010501], Koželský Lukáš [CZE062324] | 4 |
# | Hráči | Legy |
---|---|---|
1. | Tucker Luke [CZE045636], Machata Lukáš [CZE010051] | 7 |
2. | Šafránek Martin [CZE045511], Michalková Ilona [CZE001855] | 6 |
3. | Nerušil Marek [CZE059026], Pokorný Ladislav [CZE006654] | 6 |
4. | Starý Josef [CZE056787], Kosina Josef [CZE041789] | 5 |
5. | Čábelka Martin [CZE010501], Koželský Lukáš [CZE062324] | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online