Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.02.2020 |
Název | Dvojice muži |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 28 |
Typ turnaje | Master KHK-S dvojice muži |
Místo | KD Střelnice, Vrchlabí |
Plán | Double KO |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
[], Rezek Petr [CZE042652] | |
Adámek Aleš [CZE024414], Frinta Radek [CZE045424] | |
Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] | |
Demuth Petr [CZE030467] | |
Dočekal Hynek [CZE010533], Petera Ondřej [CZE000182] | |
Drtil Pavel [CZE000003], Šildberger Michal [CZE040063] | |
Dvořáček Jan [CZE021684], Tišler Matěj [CZE054746] | |
Dvořáček Jaroslav [CZE015934], Záruba Jiří [CZE002440] | |
Fronc Jaroslav [CZE019872], Jareš Zdeněk [CZE053779] | |
Huťka Aleš [CZE012473], Téra Marek [CZE049748] | |
Košťál Robert [CZE000552], Křapka Marek [CZE058757] | |
Kousal Zdenek [CZE010880], Pirkl Marian [CZE047572] | |
Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] | |
Lár Jakub [CZE062904], Janáček Ondřej [CZE002050] | |
Mikulka Martin [CZE039110], Erban Miroslav [CZE034262] | |
Polák Miroslav [CZE006008], Hanuš Jaroslav [CZE019873] | |
Pošepný Oldřich [CZE009077], Pošepný David [CZE005513] | |
Pružinec René [CZE000674], Dlab Josef [CZE000097] | |
Rakus Lukáš [CZE050674], Knap Martin [CZE046848] | |
Semerák Jan [CZE052126], Prokop Vladimír [CZE018846] | |
Síbr David [CZE018724], Kavčak Pavel [CZE035907] | |
Stránský Daniel [CZE046594], Hek Michal [CZE003976] | |
Štefáček Jan [CZE063557], Bartoš Jiří [CZE026940] | |
Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] | |
Štěpán Petr [CZE021967], Vejrych Martin [CZE064586] | |
Téra Josef [CZE039594], Včeliš Václav [CZE032001] | |
Varga Josef [CZE059257], Šilar David [CZE001122] | |
Záruba Martin [CZE001682], Záruba Jiří [CZE001563] |
- Drtil, Šildberger0
Drtil, Šildberger 1 Bubaň, Dufka 0
Kuric, Davídek 0 Drtil, Šildberger 1
Kuric, Davídek 1 Záruba, Záruba (001563) 0 Drtil, Šildberger 1 Dočekal, Petera 0
, Rezek 0 Kuric, Davídek 1 Drtil, Šildberger 1 Košťál, Křapka 0
, Rezek 1 Téra, Včeliš 0 Semerák, Prokop 0 Kuric, Davídek 1 Huťka, Téra 0 Drtil, Šildberger 1 Varga, Šilar 0 Košťál, Křapka 1
Pružinec, Dlab 0 , Rezek 1 Rakus, Knap 0 Semerák, Prokop 1 Huťka, Téra 1 Štefáček, Bartoš 0 Varga, Šilar 1 Stránský, Hek 0
Pružinec, Dlab 1 Kousal, Pirkl 0 , Rezek 1 Dvořáček, Tišler 0 Rakus, Knap 1 Lár, Janáček 0 Štěpán, Vejrych 0 Semerák, Prokop 1 Huťka, Téra 1 Demuth Petr 0 Štefáček, Bartoš 1 Polák, Hanuš 0 Pošepný, Pošepný 0 Varga, Šilar 1 Mikulka, Erban 0 Stránský, Hek 1
Volný_los 0 Pružinec, Dlab 1 Síbr, Kavčak 0 , Rezek 1 Rakus, Knap 1 Adámek, Frinta 0 Štěpán, Vejrych 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Huťka, Téra 1 Fronc, Jareš 0 Štefáček, Bartoš 1 Pošepný, Pošepný 1 Dvořáček, Záruba (002440) 0 Mikulka, Erban 1 Volný_los 0
Dočekal, Petera 1 Volný_los 0 Stránský, Hek 1 Pružinec, Dlab 0 Varga, Šilar 1 Síbr, Kavčak 0 Kuric, Davídek 1 , Rezek 0 Rakus, Knap 0 Polák, Hanuš 1 Adámek, Frinta 0 Bubaň, Dufka 1 Téra, Včeliš 1 Štěpán, Vejrych 0 Demuth Petr 1 Volný_los 0 Semerák, Prokop 1 Volný_los 0 Huťka, Téra 0 Košťál, Křapka 1 Fronc, Jareš 0 Lár, Janáček 1 Štefáček, Bartoš 0 Záruba, Záruba (001563) 1 Pošepný, Pošepný 0 Štefl, Jurik 1 Dvořáček, Záruba (002440) 0 Dvořáček, Tišler 1 Mikulka, Erban 0 Kousal, Pirkl 1 Drtil, Šildberger 1 Volný_los 0
Dočekal, Petera 1 Stránský, Hek 0 Varga, Šilar 0 Kuric, Davídek 1 Polák, Hanuš 0 Bubaň, Dufka 1 Téra, Včeliš 1 Demuth Petr 0 Semerák, Prokop 0 Košťál, Křapka 1 Lár, Janáček 0 Záruba, Záruba (001563) 1 Štefl, Jurik 1 Dvořáček, Tišler 0 Kousal, Pirkl 0 Drtil, Šildberger 1
Dočekal, Petera 1 Kuric, Davídek 0 Bubaň, Dufka 1 Téra, Včeliš 0 Košťál, Křapka 0 Záruba, Záruba (001563) 1 Štefl, Jurik 1 Drtil, Šildberger 0
Dočekal, Petera 0 Bubaň, Dufka 1 Záruba, Záruba (001563) 0 Štefl, Jurik 1
Bubaň, Dufka 0 Štefl, Jurik 1
Štefl, Jurik 0 Drtil, Šildberger 1
- Drtil, Šildberger0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Drtil Pavel [CZE000003], Šildberger Michal [CZE040063] |
2. | Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] |
3. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] |
4. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] |
5. | Záruba Martin [CZE001682], Záruba Jiří [CZE001563] |
5. | Dočekal Hynek [CZE010533], Petera Ondřej [CZE000182] |
7. | [], Rezek Petr [CZE042652] |
7. | Košťál Robert [CZE000552], Křapka Marek [CZE058757] |
9. | Varga Josef [CZE059257], Šilar David [CZE001122] |
9. | Huťka Aleš [CZE012473], Téra Marek [CZE049748] |
9. | Semerák Jan [CZE052126], Prokop Vladimír [CZE018846] |
9. | Téra Josef [CZE039594], Včeliš Václav [CZE032001] |
13. | Stránský Daniel [CZE046594], Hek Michal [CZE003976] |
13. | Štefáček Jan [CZE063557], Bartoš Jiří [CZE026940] |
13. | Rakus Lukáš [CZE050674], Knap Martin [CZE046848] |
13. | Pružinec René [CZE000674], Dlab Josef [CZE000097] |
17. | Mikulka Martin [CZE039110], Erban Miroslav [CZE034262] |
17. | Pošepný Oldřich [CZE009077], Pošepný David [CZE005513] |
17. | Polák Miroslav [CZE006008], Hanuš Jaroslav [CZE019873] |
17. | Demuth Petr [CZE030467] |
17. | Štěpán Petr [CZE021967], Vejrych Martin [CZE064586] |
17. | Lár Jakub [CZE062904], Janáček Ondřej [CZE002050] |
17. | Dvořáček Jan [CZE021684], Tišler Matěj [CZE054746] |
17. | Kousal Zdenek [CZE010880], Pirkl Marian [CZE047572] |
25. | Dvořáček Jaroslav [CZE015934], Záruba Jiří [CZE002440] |
25. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Jareš Zdeněk [CZE053779] |
25. | Adámek Aleš [CZE024414], Frinta Radek [CZE045424] |
25. | Síbr David [CZE018724], Kavčak Pavel [CZE035907] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Drtil Pavel [CZE000003], Šildberger Michal [CZE040063] |
2. | Štefl Dominik [CZE030844], Jurik Martin [CZE051225] |
3. | Bubaň Pavel [CZE011871], Dufka Martin [CZE000232] |
4. | Kuric Robert [CZE000016], Davídek Antonín [CZE020062] |
5. | Záruba Martin [CZE001682], Záruba Jiří [CZE001563] |
5. | Dočekal Hynek [CZE010533], Petera Ondřej [CZE000182] |
7. | [], Rezek Petr [CZE042652] |
7. | Košťál Robert [CZE000552], Křapka Marek [CZE058757] |
9. | Varga Josef [CZE059257], Šilar David [CZE001122] |
9. | Huťka Aleš [CZE012473], Téra Marek [CZE049748] |
9. | Semerák Jan [CZE052126], Prokop Vladimír [CZE018846] |
9. | Téra Josef [CZE039594], Včeliš Václav [CZE032001] |
13. | Stránský Daniel [CZE046594], Hek Michal [CZE003976] |
13. | Štefáček Jan [CZE063557], Bartoš Jiří [CZE026940] |
13. | Rakus Lukáš [CZE050674], Knap Martin [CZE046848] |
13. | Pružinec René [CZE000674], Dlab Josef [CZE000097] |
17. | Mikulka Martin [CZE039110], Erban Miroslav [CZE034262] |
17. | Pošepný Oldřich [CZE009077], Pošepný David [CZE005513] |
17. | Polák Miroslav [CZE006008], Hanuš Jaroslav [CZE019873] |
17. | Demuth Petr [CZE030467] |
17. | Štěpán Petr [CZE021967], Vejrych Martin [CZE064586] |
17. | Lár Jakub [CZE062904], Janáček Ondřej [CZE002050] |
17. | Dvořáček Jan [CZE021684], Tišler Matěj [CZE054746] |
17. | Kousal Zdenek [CZE010880], Pirkl Marian [CZE047572] |
25. | Dvořáček Jaroslav [CZE015934], Záruba Jiří [CZE002440] |
25. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Jareš Zdeněk [CZE053779] |
25. | Adámek Aleš [CZE024414], Frinta Radek [CZE045424] |
25. | Síbr David [CZE018724], Kavčak Pavel [CZE035907] |
Tento turnaj nemá přihlášky online