Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.11.2024 |
Název | Mládež 301 SO |
Rozhodčí | Špička Zdeněk |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | Trefa Olomouc, Olomouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bažant Václav [CZE083042] | |
Doseděl Ondřej [CZE074502] | |
Dosedlová Tereza [CZE074501] | |
Klement Jakub [CZE070357] | |
Perju Dorin [CZE083102] | |
Pykal Tadeáš [CZE082961] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Bažant Václav | Klement Jakub | Perju Dorin | Dosedlová Tereza | Pykal Tadeáš | Doseděl Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bažant Václav | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
Klement Jakub | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
Perju Dorin | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Dosedlová Tereza | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
Pykal Tadeáš | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | |
Doseděl Ondřej | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Doseděl Ondřej [CZE074502] | 12 | 4:1 |
2. | Dosedlová Tereza [CZE074501] | 12 | 4:1 |
3. | Klement Jakub [CZE070357] | 9 | 3:2 |
4. | Bažant Václav [CZE083042] | 6 | 2:3 |
5. | Pykal Tadeáš [CZE082961] | 3 | 1:4 |
6. | Perju Dorin [CZE083102] | 3 | 1:4 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Doseděl Ondřej [CZE074502] | 12 | 4:1 |
2. | Dosedlová Tereza [CZE074501] | 12 | 4:1 |
3. | Klement Jakub [CZE070357] | 9 | 3:2 |
4. | Bažant Václav [CZE083042] | 6 | 2:3 |
5. | Pykal Tadeáš [CZE082961] | 3 | 1:4 |
6. | Perju Dorin [CZE083102] | 3 | 1:4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online