Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.11.2024 |
Název | 501 dvojice |
Rozhodčí | Pávek Jakub |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda Pod Lipami Hrdliv , Hrdliv |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Chalupný Jan [CZE081199], Kalina Lukáš [CZE081198] | |
Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | |
Šitner Martin [CZE064100], Kučera Vladimír [CZE078768] | |
Štrál Pavel [CZE002154], Páv Josef [CZE055105] | |
Šulc Michal [CZE071859], Aleš Jan [CZE077029] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | Chalupný Jan, Kalina Lukáš | Šulc Michal, Aleš Jan | Šitner Martin, Kučera Vladimír | Štrál Pavel, Páv Josef | |
---|---|---|---|---|---|
Kvapil Vladimír, Kozár Jan | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Chalupný Jan, Kalina Lukáš | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Šulc Michal, Aleš Jan | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Šitner Martin, Kučera Vladimír | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Štrál Pavel, Páv Josef | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šulc Michal [CZE071859], Aleš Jan [CZE077029] | 12 | 8:2 |
2. | Štrál Pavel [CZE002154], Páv Josef [CZE055105] | 9 | 7:4 |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 6 | 4:5 |
4. | Šitner Martin [CZE064100], Kučera Vladimír [CZE078768] | 3 | 4:7 |
5. | Chalupný Jan [CZE081199], Kalina Lukáš [CZE081198] | 0 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šulc Michal [CZE071859], Aleš Jan [CZE077029] | 12 | 8:2 |
2. | Štrál Pavel [CZE002154], Páv Josef [CZE055105] | 9 | 7:4 |
3. | Kvapil Vladimír [CZE075578], Kozár Jan [CZE068516] | 6 | 4:5 |
4. | Šitner Martin [CZE064100], Kučera Vladimír [CZE078768] | 3 | 4:7 |
5. | Chalupný Jan [CZE081199], Kalina Lukáš [CZE081198] | 0 | 3:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE081199] Chalupný [CZE081198] Kalina | Dvojice není přihlášena | |
[CZE075578] Kvapil [CZE068516] Kozár | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064100] Šitner [CZE078768] Kučera | Dvojice není přihlášena | |
[CZE002154] Štrál [CZE055105] Páv | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071859] Šulc [CZE077029] Aleš | Dvojice není přihlášena | |