Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Cina Michael |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Most u Kance |
Místo | U Kance, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Aronová Lenka [CZE066786] | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Chomo Rostislav [CZE029543] | |
Kunák Marek [CZE069611] | |
Lutka Jiří [CZE058740] | |
Müller Michal [CZE047851] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Müller Michal | Lutka Jiří | Chomo Rostislav | Aronová Lenka | Hájek Luboš | Kunák Marek | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Michal | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Lutka Jiří | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Chomo Rostislav | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Aronová Lenka | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Hájek Luboš | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kunák Marek | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 8 | 8:3 |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] | 8 | 8:4 |
3. | Aronová Lenka [CZE066786] | 7 | 7:4 |
4. | Lutka Jiří [CZE058740] | 6 | 6:4 |
5. | Kunák Marek [CZE069611] | 3 | 3:9 |
6. | Müller Michal [CZE047851] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Chomo Rostislav [CZE029543] | 8 | 8:3 |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] | 8 | 8:4 |
3. | Aronová Lenka [CZE066786] | 7 | 7:4 |
4. | Lutka Jiří [CZE058740] | 6 | 6:4 |
5. | Kunák Marek [CZE069611] | 3 | 3:9 |
6. | Müller Michal [CZE047851] | 2 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online