Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Chobot Martin |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Liberec Restaurace u Martina |
Místo | U martina, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Diviš Petr [CZE068918] | |
Kozák Lubor st. [CZE046253] | |
Pecina Vojtěch [CZE051824] | |
Reichl Pavel [CZE062138] | |
Sokol Karel [CZE041077] | |
Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
Zeman Pavel [CZE071607] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Sokol Karel | Pecina Vojtěch | Zeman Pavel | Šlambor Zdeněk | Reichl Pavel | Kozák Lubor st. | Diviš Petr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Karel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Pecina Vojtěch | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Zeman Pavel | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šlambor Zdeněk | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Reichl Pavel | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kozák Lubor st. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Diviš Petr | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 15 | 11:5 |
2. | Sokol Karel [CZE041077] | 15 | 11:3 |
3. | Zeman Pavel [CZE071607] | 12 | 10:4 |
4. | Diviš Petr [CZE068918] | 12 | 8:7 |
5. | Reichl Pavel [CZE062138] | 6 | 4:9 |
6. | Pecina Vojtěch [CZE051824] | 3 | 5:10 |
7. | Kozák Lubor st. [CZE046253] | 0 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šlambor Zdeněk [CZE052010] | 15 | 11:5 |
2. | Sokol Karel [CZE041077] | 15 | 11:3 |
3. | Zeman Pavel [CZE071607] | 12 | 10:4 |
4. | Diviš Petr [CZE068918] | 12 | 8:7 |
5. | Reichl Pavel [CZE062138] | 6 | 4:9 |
6. | Pecina Vojtěch [CZE051824] | 3 | 5:10 |
7. | Kozák Lubor st. [CZE046253] | 0 | 1:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online