Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.11.2024 |
Název | Hostinec na Vrablovci - 501 9/16 |
Rozhodčí | Vystrk Vojtěch |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Hostinec Na Vrablovci, Ludgeřovice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bystrianský Tomáš [CZE082766] | |
Husar Marian [CZE082213] | |
Outrata Pavel [CZE082214] | |
Skála Rudolf [CZE068303] | |
Staněk Pavel [CZE035826] | |
Vystrk Vojtěch [CZE073399] |
1Hostinec na Vrablovci - 501 9/16--:--
Žádné utkání
2Hostinec na Vrablovci - 501 9/16--:--
Žádné utkání
Staněk Pavel | Skála Rudolf | Outrata Pavel | Husar Marian | Vystrk Vojtěch | Bystrianský Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Staněk Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Skála Rudolf | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Outrata Pavel | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Husar Marian | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vystrk Vojtěch | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Bystrianský Tomáš | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Staněk Pavel [CZE035826] | 9 | 9:4 |
2. | Skála Rudolf [CZE068303] | 8 | 8:5 |
3. | Vystrk Vojtěch [CZE073399] | 7 | 7:5 |
4. | Bystrianský Tomáš [CZE082766] | 7 | 7:5 |
5. | Outrata Pavel [CZE082214] | 5 | 5:7 |
6. | Husar Marian [CZE082213] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Staněk Pavel [CZE035826] | 9 | 9:4 |
2. | Skála Rudolf [CZE068303] | 8 | 8:5 |
3. | Vystrk Vojtěch [CZE073399] | 7 | 7:5 |
4. | Bystrianský Tomáš [CZE082766] | 7 | 7:5 |
5. | Outrata Pavel [CZE082214] | 5 | 5:7 |
6. | Husar Marian [CZE082213] | 0 | 0:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online