Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.11.2024 |
Název | Bulls - dvojice |
Rozhodčí | Šístek Luděk |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláha Petr [CZE049371], Stanko Jindřich [CZE010235] | |
Frantová Kateřina [CZE081034], Šístek Luděk [CZE065709] | |
Hotra Tamara [WRD078127], Kuča Jan [CZE027500] | |
Kačaba Ondřej [CZE079081], Linhart David [CZE079703] | |
Mrázek Milan [CZE072026], Habáník Roman [CZE072708] | |
Semrád Filip [CZE065938], Neužil Miroslav [CZE052586] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Mrázek Milan, Habáník Roman | Semrád Filip, Neužil Miroslav | Hotra Tamara, Kuča Jan | Bláha Petr, Stanko Jindřich | Frantová Kateřina, Šístek Luděk | Kačaba Ondřej, Linhart David | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mrázek Milan, Habáník Roman | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Semrád Filip, Neužil Miroslav | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Hotra Tamara, Kuča Jan | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Bláha Petr, Stanko Jindřich | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Frantová Kateřina, Šístek Luděk | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Kačaba Ondřej, Linhart David | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Petr [CZE049371], Stanko Jindřich [CZE010235] | 12 | 9:3 |
2. | Mrázek Milan [CZE072026], Habáník Roman [CZE072708] | 9 | 6:4 |
3. | Hotra Tamara [WRD078127], Kuča Jan [CZE027500] | 9 | 7:6 |
4. | Frantová Kateřina [CZE081034], Šístek Luděk [CZE065709] | 6 | 4:6 |
5. | Semrád Filip [CZE065938], Neužil Miroslav [CZE052586] | 6 | 5:7 |
6. | Kačaba Ondřej [CZE079081], Linhart David [CZE079703] | 3 | 4:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Petr [CZE049371], Stanko Jindřich [CZE010235] | 12 | 9:3 |
2. | Mrázek Milan [CZE072026], Habáník Roman [CZE072708] | 9 | 6:4 |
3. | Hotra Tamara [WRD078127], Kuča Jan [CZE027500] | 9 | 7:6 |
4. | Frantová Kateřina [CZE081034], Šístek Luděk [CZE065709] | 6 | 4:6 |
5. | Semrád Filip [CZE065938], Neužil Miroslav [CZE052586] | 6 | 5:7 |
6. | Kačaba Ondřej [CZE079081], Linhart David [CZE079703] | 3 | 4:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online