Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Chalupová Andrea |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | JC Most Na Souši |
Místo | Souš, Most |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Leoš [CZE070931] | |
Bičan Luboš [CZE071202] | |
Cirok Karol [CZE045722] | |
Čermák Josef [CZE007774] | |
Fleglová Irena [CZE082889] | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Hitman Tomáš [CZE071503] | |
Horsicza Jiří [CZE079681] | |
Chlouda Pavel [CZE025124] | |
Jordán Otto [CZE071506] | |
Kupka Petr [CZE082201] | |
Pětioký Jiří [CZE080890] | |
Poljanský Ivo [CZE000841] | |
Radová Karla [CZE000873] | |
Strasburger Martin [CZE078067] | |
Turis Daniel [CZE040127] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
- Hájek Luboš0
Hájek Luboš 2 Bičan Luboš 0
Poljanský Ivo 0 Hájek Luboš 2
Poljanský Ivo 2 Bičan Leoš 0 Hájek Luboš 2 Pětioký Jiří 0
Strasburger Martin 0 Poljanský Ivo 2 Hájek Luboš 2 Hitman Tomáš 0
Horsicza Jiří 1 Strasburger Martin 2 Poljanský Ivo 2 Jordán Otto 0 Hájek Luboš 2 Čermák Josef 0 Radová Karla 0 Hitman Tomáš 2
Horsicza Jiří 2 Turis Daniel 0 Poljanský Ivo 2 Chlouda Pavel 0 Kupka Petr 0 Hájek Luboš 2 Radová Karla 2 Fleglová Irena 0
Bičan Leoš 2 Horsicza Jiří 1 Hitman Tomáš 2 Turis Daniel 1 Čermák Josef 2 Poljanský Ivo 0 Cirok Karol 2 Chlouda Pavel 0 Kupka Petr 1 Pětioký Jiří 2 Hájek Luboš 1 Jordán Otto 2 Radová Karla 1 Strasburger Martin 2 Fleglová Irena 1 Bičan Luboš 2
Bičan Leoš 2 Hitman Tomáš 0 Čermák Josef 0 Cirok Karol 2 Pětioký Jiří 2 Jordán Otto 1 Strasburger Martin 1 Bičan Luboš 2
Bičan Leoš 0 Cirok Karol 2 Pětioký Jiří 0 Bičan Luboš 2
Cirok Karol 2 Bičan Luboš 0
Cirok Karol 2 Hájek Luboš 0
- Cirok Karol0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Cirok Karol [CZE045722] |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] |
3. | Bičan Luboš [CZE071202] |
4. | Poljanský Ivo [CZE000841] |
5. | Bičan Leoš [CZE070931] |
5. | Pětioký Jiří [CZE080890] |
7. | Strasburger Martin [CZE078067] |
7. | Hitman Tomáš [CZE071503] |
9. | Radová Karla [CZE000873] |
9. | Čermák Josef [CZE007774] |
9. | Jordán Otto [CZE071506] |
9. | Horsicza Jiří [CZE079681] |
13. | Turis Daniel [CZE040127] |
13. | Chlouda Pavel [CZE025124] |
13. | Kupka Petr [CZE082201] |
13. | Fleglová Irena [CZE082889] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Cirok Karol [CZE045722] |
2. | Hájek Luboš [CZE050567] |
3. | Bičan Luboš [CZE071202] |
4. | Poljanský Ivo [CZE000841] |
5. | Bičan Leoš [CZE070931] |
5. | Pětioký Jiří [CZE080890] |
7. | Strasburger Martin [CZE078067] |
7. | Hitman Tomáš [CZE071503] |
9. | Radová Karla [CZE000873] |
9. | Čermák Josef [CZE007774] |
9. | Jordán Otto [CZE071506] |
9. | Horsicza Jiří [CZE079681] |
13. | Turis Daniel [CZE040127] |
13. | Chlouda Pavel [CZE025124] |
13. | Kupka Petr [CZE082201] |
13. | Fleglová Irena [CZE082889] |
Tento turnaj nemá přihlášky online