Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Fiala Petr |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Zámecká restaurace, Kaceřov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Imrich Martin [CZE066541], Klemera Petr [CZE031296] | |
Pokorný Lubomír [CZE069974], Fiala Petr [CZE070803] | |
Reitmeier Tomáš [CZE031384], Fara Radek [CZE079059] | |
Sojka Jiří [CZE002626], Hamáček Jiří [CZE057584] | |
Sommer Karel [CZE066568], Laskovský Pavel [CZE066572] | |
Trbušek Jan [CZE032100], Frei Kamil [CZE076487] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Reitmeier Tomáš, Fara Radek | Pokorný Lubomír, Fiala Petr | Sommer Karel, Laskovský Pavel | Imrich Martin, Klemera Petr | Sojka Jiří, Hamáček Jiří | Trbušek Jan, Frei Kamil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reitmeier Tomáš, Fara Radek | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Pokorný Lubomír, Fiala Petr | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Sommer Karel, Laskovský Pavel | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Imrich Martin, Klemera Petr | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Sojka Jiří, Hamáček Jiří | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Trbušek Jan, Frei Kamil | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Imrich Martin [CZE066541], Klemera Petr [CZE031296] | 15 | 10:1 |
2. | Trbušek Jan [CZE032100], Frei Kamil [CZE076487] | 12 | 8:2 |
3. | Sommer Karel [CZE066568], Laskovský Pavel [CZE066572] | 6 | 5:7 |
4. | Reitmeier Tomáš [CZE031384], Fara Radek [CZE079059] | 6 | 5:7 |
5. | Pokorný Lubomír [CZE069974], Fiala Petr [CZE070803] | 3 | 4:8 |
6. | Sojka Jiří [CZE002626], Hamáček Jiří [CZE057584] | 3 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Imrich Martin [CZE066541], Klemera Petr [CZE031296] | 15 | 10:1 |
2. | Trbušek Jan [CZE032100], Frei Kamil [CZE076487] | 12 | 8:2 |
3. | Sommer Karel [CZE066568], Laskovský Pavel [CZE066572] | 6 | 5:7 |
4. | Reitmeier Tomáš [CZE031384], Fara Radek [CZE079059] | 6 | 5:7 |
5. | Pokorný Lubomír [CZE069974], Fiala Petr [CZE070803] | 3 | 4:8 |
6. | Sojka Jiří [CZE002626], Hamáček Jiří [CZE057584] | 3 | 2:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 10.11.2024 09:53:00 do 11.11.2024 18:29:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 5 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE066541] Imrich [CZE031296] Klemera | Dvojice není přihlášena | |
[CZE069974] Pokorný [CZE070803] Fiala | Přihlášen do turnaje | |
[CZE031384] Reitmeier [CZE079059] Fara | Přihlášen do turnaje | |
[CZE002626] Sojka [CZE057584] Hamáček | Přihlášen do turnaje | |
[CZE066568] Sommer [CZE066572] Laskovský | Přihlášen do turnaje | |
[CZE032100] Trbušek [CZE076487] Frei | Přihlášen do turnaje | |