Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.11.2024 |
Název | Bulls - dvojice |
Rozhodčí | Šístek Luděk |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fodor David [CZE070619], Šístek Luděk [CZE065709] | |
Chalupný Jan [CZE081199], Suchánek Josef [CZE040438] | |
Kroužková Zuzana [CZE044983], Hofman Marian [CZE078649] | |
Mrázek Milan [CZE072026], Boušová Kateřina [CZE079633] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Kroužková Zuzana, Hofman Marian | Chalupný Jan, Suchánek Josef | Mrázek Milan, Boušová Kateřina | Fodor David, Šístek Luděk | |
---|---|---|---|---|
Kroužková Zuzana, Hofman Marian | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Chalupný Jan, Suchánek Josef | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Mrázek Milan, Boušová Kateřina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Fodor David, Šístek Luděk | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fodor David [CZE070619], Šístek Luděk [CZE065709] | 9 | 6:1 |
2. | Chalupný Jan [CZE081199], Suchánek Josef [CZE040438] | 6 | 5:2 |
3. | Kroužková Zuzana [CZE044983], Hofman Marian [CZE078649] | 3 | 2:4 |
4. | Mrázek Milan [CZE072026], Boušová Kateřina [CZE079633] | 0 | 0:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fodor David [CZE070619], Šístek Luděk [CZE065709] | 9 | 6:1 |
2. | Chalupný Jan [CZE081199], Suchánek Josef [CZE040438] | 6 | 5:2 |
3. | Kroužková Zuzana [CZE044983], Hofman Marian [CZE078649] | 3 | 2:4 |
4. | Mrázek Milan [CZE072026], Boušová Kateřina [CZE079633] | 0 | 0:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online