Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.11.2024 |
Název | 301 MO+ cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čapek Petr [CZE069144], Kůžel Jan [CZE041121] | |
Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Halířová Patricie [CZE024040] | |
Jadrná Diana [CZE082721], Sedláčková Martina [CZE059130] | |
Jadrná Lenka [CZE071864], Šklíbová Dana [CZE071018] | |
Tavali Libor [CZE027328], Štěpánková Veronika [CZE003531] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
1301 MO+ cricket--:--
Žádné utkání
2301 MO+ cricket--:--
Žádné utkání
3301 MO+ cricket--:--
Žádné utkání
Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | Hrazdíra Bronislav, Halířová Patricie | Čapek Petr, Kůžel Jan | Tavali Libor, Štěpánková Veronika | Jadrná Lenka, Šklíbová Dana | Jadrná Diana, Sedláčková Martina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Hrazdíra Bronislav, Halířová Patricie | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Čapek Petr, Kůžel Jan | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Tavali Libor, Štěpánková Veronika | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Jadrná Lenka, Šklíbová Dana | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Jadrná Diana, Sedláčková Martina | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 12 | 9:4 |
2. | Čapek Petr [CZE069144], Kůžel Jan [CZE041121] | 12 | 8:4 |
3. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Halířová Patricie [CZE024040] | 12 | 8:5 |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Štěpánková Veronika [CZE003531] | 6 | 7:6 |
5. | Jadrná Lenka [CZE071864], Šklíbová Dana [CZE071018] | 3 | 4:8 |
6. | Jadrná Diana [CZE082721], Sedláčková Martina [CZE059130] | 0 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 12 | 9:4 |
2. | Čapek Petr [CZE069144], Kůžel Jan [CZE041121] | 12 | 8:4 |
3. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Halířová Patricie [CZE024040] | 12 | 8:5 |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Štěpánková Veronika [CZE003531] | 6 | 7:6 |
5. | Jadrná Lenka [CZE071864], Šklíbová Dana [CZE071018] | 3 | 4:8 |
6. | Jadrná Diana [CZE082721], Sedláčková Martina [CZE059130] | 0 | 1:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE069144] Čapek [CZE041121] Kůžel | Dvojice není přihlášena | |
[CZE000920] Hrazdíra [CZE024040] Halířová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE082721] Jadrná [CZE059130] Sedláčková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071864] Jadrná [CZE071018] Šklíbová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE027328] Tavali [CZE003531] Štěpánková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE014353] Vokoun [CZE002409] Štěpánek | Dvojice není přihlášena | |