Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.11.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Juričková Anna [CZE080569] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Kelnarová Pavlína [CZE078745] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Novák Miroslav [CZE077531] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Šnajdrová Renata [CZE075344] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Frydrych Tomáš | Steiner Martin | Kelnarová Pavlína | Šnajdrová Renata | Slavíček Martin | Bohm Pavel | Novák Miroslav | Marci Roman | Juričková Anna | Kelnar Václav | Zajíček Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frydrych Tomáš | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Steiner Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kelnarová Pavlína | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Šnajdrová Renata | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Slavíček Martin | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Bohm Pavel | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Novák Miroslav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Marci Roman | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Juričková Anna | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kelnar Václav | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Zajíček Martin | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 27 | 19:4 |
2. | Bohm Pavel [CZE073301] | 27 | 19:3 |
3. | Slavíček Martin [CZE076611] | 24 | 17:7 |
4. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 15:9 |
5. | Zajíček Martin [CZE035166] | 18 | 12:9 |
6. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 18 | 13:10 |
7. | Kelnar Václav [CZE077530] | 15 | 11:12 |
8. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 6 | 6:17 |
9. | Novák Miroslav [CZE077531] | 6 | 5:18 |
10. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 3 | 5:18 |
11. | Juričková Anna [CZE080569] | 3 | 3:18 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Steiner Martin [CZE080745] | 27 | 19:4 |
2. | Bohm Pavel [CZE073301] | 27 | 19:3 |
3. | Slavíček Martin [CZE076611] | 24 | 17:7 |
4. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 15:9 |
5. | Zajíček Martin [CZE035166] | 18 | 12:9 |
6. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 18 | 13:10 |
7. | Kelnar Václav [CZE077530] | 15 | 11:12 |
8. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 6 | 6:17 |
9. | Novák Miroslav [CZE077531] | 6 | 5:18 |
10. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 3 | 5:18 |
11. | Juričková Anna [CZE080569] | 3 | 3:18 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bohm Pavel | CZE073301 | Hráč není přihlášen |
Frydrych Tomáš | CZE069231 | Hráč není přihlášen |
Juričková Anna | CZE080569 | Hráč není přihlášen |
Kelnar Václav | CZE077530 | Hráč není přihlášen |
Kelnarová Pavlína | CZE078745 | Hráč není přihlášen |
Marci Roman | WRD068110 | Hráč není přihlášen |
Novák Miroslav | CZE077531 | Hráč není přihlášen |
Slavíček Martin | CZE076611 | Hráč není přihlášen |
Steiner Martin | CZE080745 | Hráč není přihlášen |
Šnajdrová Renata | CZE075344 | Hráč není přihlášen |
Zajíček Martin | CZE035166 | Hráč není přihlášen |