Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Jiříčková Valentová Anna |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Nikita CUP |
Místo | Hostinec u Dvořáků, HradecKrálové |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dvořáček Roman [CZE061905] | |
Dvořáčková Leona [CZE072180] | |
Hanzelka Martin [CZE071517] | |
Jehlár Radek [CZE082034] | |
Jiříček Ladislav [CZE045982] | |
Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | |
Petr Marek [CZE078598] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Petr Marek | Dvořáček Roman | Jiříčková Valentová Anna | Dvořáčková Leona | Jehlár Radek | Hanzelka Martin | Jiříček Ladislav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Marek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Dvořáček Roman | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Jiříčková Valentová Anna | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Dvořáčková Leona | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Jehlár Radek | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Hanzelka Martin | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Jiříček Ladislav | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 15 | 11:3 |
2. | Jehlár Radek [CZE082034] | 15 | 10:3 |
3. | Dvořáčková Leona [CZE072180] | 15 | 10:3 |
4. | Dvořáček Roman [CZE061905] | 9 | 7:8 |
5. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 6 | 5:8 |
6. | Petr Marek [CZE078598] | 3 | 2:11 |
7. | Hanzelka Martin [CZE071517] | 0 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jiříčková Valentová Anna [CZE059760] | 15 | 11:3 |
2. | Jehlár Radek [CZE082034] | 15 | 10:3 |
3. | Dvořáčková Leona [CZE072180] | 15 | 10:3 |
4. | Dvořáček Roman [CZE061905] | 9 | 7:8 |
5. | Jiříček Ladislav [CZE045982] | 6 | 5:8 |
6. | Petr Marek [CZE078598] | 3 | 2:11 |
7. | Hanzelka Martin [CZE071517] | 0 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online