Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.11.2024 |
Název | Nikola Odpadlici |
Rozhodčí | Brandtl Petr |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko jednotlivci |
Místo | Nikola, Kraslice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bíba Tomáš [CZE073117] | |
Herčík Roman [CZE078251] | |
Chmelař Jaroslav [CZE001742] | |
Klinerová Martina [CZE061492] | |
Navrátil David [CZE082633] | |
Šlajs Filip [CZE082850] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2Nikola Odpadlici--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Navrátil David | Klinerová Martina | Herčík Roman | Šlajs Filip | Bíba Tomáš | Chmelař Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil David | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Klinerová Martina | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Herčík Roman | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šlajs Filip | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Bíba Tomáš | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Chmelař Jaroslav | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Herčík Roman [CZE078251] | 8 | 8:2 |
2. | Navrátil David [CZE082633] | 8 | 8:2 |
3. | Chmelař Jaroslav [CZE001742] | 6 | 6:4 |
4. | Šlajs Filip [CZE082850] | 5 | 5:5 |
5. | Klinerová Martina [CZE061492] | 2 | 2:8 |
6. | Bíba Tomáš [CZE073117] | 1 | 1:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Herčík Roman [CZE078251] | 8 | 8:2 |
2. | Navrátil David [CZE082633] | 8 | 8:2 |
3. | Chmelař Jaroslav [CZE001742] | 6 | 6:4 |
4. | Šlajs Filip [CZE082850] | 5 | 5:5 |
5. | Klinerová Martina [CZE061492] | 2 | 2:8 |
6. | Bíba Tomáš [CZE073117] | 1 | 1:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online