Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Forman Petr |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bow Bar Magic 2, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Forman Petr [CZE060750], Slugeňová Dominika [CZE060779] | |
Mažgút Jaroslav [WRD074994], Zajíčková Adéla [CZE057778] | |
Slugeň Jan [CZE051506], Rada Jan [CZE051402] | |
Svěchota Richard [CZE051160], Döme Matěj [CZE000455] | |
Šťástka Ladislav [CZE029850], Druk Igor [WRD078446] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Mažgút Jaroslav, Zajíčková Adéla | Svěchota Richard, Döme Matěj | Forman Petr, Slugeňová Dominika | Šťástka Ladislav, Druk Igor | Slugeň Jan, Rada Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Mažgút Jaroslav, Zajíčková Adéla | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Svěchota Richard, Döme Matěj | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Forman Petr, Slugeňová Dominika | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Šťástka Ladislav, Druk Igor | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Slugeň Jan, Rada Jan | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mažgút Jaroslav [WRD074994], Zajíčková Adéla [CZE057778] | 12 | 8:2 |
2. | Šťástka Ladislav [CZE029850], Druk Igor [WRD078446] | 6 | 6:4 |
3. | Svěchota Richard [CZE051160], Döme Matěj [CZE000455] | 6 | 5:5 |
4. | Slugeň Jan [CZE051506], Rada Jan [CZE051402] | 6 | 5:6 |
5. | Forman Petr [CZE060750], Slugeňová Dominika [CZE060779] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mažgút Jaroslav [WRD074994], Zajíčková Adéla [CZE057778] | 12 | 8:2 |
2. | Šťástka Ladislav [CZE029850], Druk Igor [WRD078446] | 6 | 6:4 |
3. | Svěchota Richard [CZE051160], Döme Matěj [CZE000455] | 6 | 5:5 |
4. | Slugeň Jan [CZE051506], Rada Jan [CZE051402] | 6 | 5:6 |
5. | Forman Petr [CZE060750], Slugeňová Dominika [CZE060779] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online