Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Mikolášek Jiří |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | MC Most Špunt bar |
Místo | Špunt Bar, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Abu Nasra Roman [CZE073558] | |
Jaš Martin [CZE067371] | |
Machač Josef [CZE073254] | |
Mikolášek Jiří [CZE020399] | |
Strnad Michal [CZE061811] | |
Trčová Hana [CZE061812] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Trčová Hana | Abu Nasra Roman | Machač Josef | Mikolášek Jiří | Jaš Martin | Strnad Michal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trčová Hana | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Abu Nasra Roman | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Machač Josef | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Mikolášek Jiří | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Jaš Martin | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Strnad Michal | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Abu Nasra Roman [CZE073558] | 15 | 10:1 |
2. | Machač Josef [CZE073254] | 12 | 8:4 |
3. | Trčová Hana [CZE061812] | 9 | 6:5 |
4. | Strnad Michal [CZE061811] | 6 | 5:7 |
5. | Jaš Martin [CZE067371] | 3 | 2:9 |
6. | Mikolášek Jiří [CZE020399] | 0 | 5:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Abu Nasra Roman [CZE073558] | 15 | 10:1 |
2. | Machač Josef [CZE073254] | 12 | 8:4 |
3. | Trčová Hana [CZE061812] | 9 | 6:5 |
4. | Strnad Michal [CZE061811] | 6 | 5:7 |
5. | Jaš Martin [CZE067371] | 3 | 2:9 |
6. | Mikolášek Jiří [CZE020399] | 0 | 5:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online