Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.11.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Dostál Radim |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Freith Josef [CZE072915], Moravec Martin [CZE064460] | |
Karnet David [CZE049254], Dostál Radim [CZE060679] | |
Linhart Štěpán [CZE079719], Linhart David [CZE079703] | |
Širl Martin [CZE071880], Drlík Tomáš [CZE080075] | |
Tupý Petr [CZE077520], Bláha Petr [CZE049371] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Freith Josef, Moravec Martin | Tupý Petr, Bláha Petr | Karnet David, Dostál Radim | Linhart Štěpán, Linhart David | Širl Martin, Drlík Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|
Freith Josef, Moravec Martin | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Tupý Petr, Bláha Petr | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Karnet David, Dostál Radim | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Linhart Štěpán, Linhart David | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Širl Martin, Drlík Tomáš | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Širl Martin [CZE071880], Drlík Tomáš [CZE080075] | 12 | 8:3 |
2. | Tupý Petr [CZE077520], Bláha Petr [CZE049371] | 9 | 6:3 |
3. | Freith Josef [CZE072915], Moravec Martin [CZE064460] | 6 | 5:4 |
4. | Karnet David [CZE049254], Dostál Radim [CZE060679] | 3 | 4:6 |
5. | Linhart Štěpán [CZE079719], Linhart David [CZE079703] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Širl Martin [CZE071880], Drlík Tomáš [CZE080075] | 12 | 8:3 |
2. | Tupý Petr [CZE077520], Bláha Petr [CZE049371] | 9 | 6:3 |
3. | Freith Josef [CZE072915], Moravec Martin [CZE064460] | 6 | 5:4 |
4. | Karnet David [CZE049254], Dostál Radim [CZE060679] | 3 | 4:6 |
5. | Linhart Štěpán [CZE079719], Linhart David [CZE079703] | 0 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE072915] Freith [CZE064460] Moravec | Dvojice není přihlášena | |
[CZE049254] Karnet [CZE060679] Dostál | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079719] Linhart [CZE079703] Linhart | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071880] Širl [CZE080075] Drlík | Dvojice není přihlášena | |
[CZE077520] Tupý [CZE049371] Bláha | Dvojice není přihlášena | |