Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.11.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Řezáč Lukáš |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice |
Místo | Hostinec u Hýských, Kladno |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Aleš Jan [CZE077029], Prchalová Petra [CZE080093] | |
Kocan Jakub [CZE059735], Kruntová Barbora [CZE081531] | |
Minár Ota [CZE002101], Řezáč Lukáš [CZE004463] | |
Plas Michal [CZE081522], Plasová Hana [CZE081521] | |
Šámalová Kateřina [CZE022497], Petráková Kateřina [CZE061116] |
1501DO - dvojice--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Šámalová Kateřina, Petráková Kateřina | Kocan Jakub, Kruntová Barbora | Minár Ota, Řezáč Lukáš | Aleš Jan, Prchalová Petra | Plas Michal, Plasová Hana | |
---|---|---|---|---|---|
Šámalová Kateřina, Petráková Kateřina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kocan Jakub, Kruntová Barbora | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Minár Ota, Řezáč Lukáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Aleš Jan, Prchalová Petra | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Plas Michal, Plasová Hana | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Minár Ota [CZE002101], Řezáč Lukáš [CZE004463] | 12 | 8:1 |
2. | Aleš Jan [CZE077029], Prchalová Petra [CZE080093] | 9 | 6:3 |
3. | Plas Michal [CZE081522], Plasová Hana [CZE081521] | 6 | 6:4 |
4. | Kocan Jakub [CZE059735], Kruntová Barbora [CZE081531] | 3 | 2:6 |
5. | Šámalová Kateřina [CZE022497], Petráková Kateřina [CZE061116] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Minár Ota [CZE002101], Řezáč Lukáš [CZE004463] | 12 | 8:1 |
2. | Aleš Jan [CZE077029], Prchalová Petra [CZE080093] | 9 | 6:3 |
3. | Plas Michal [CZE081522], Plasová Hana [CZE081521] | 6 | 6:4 |
4. | Kocan Jakub [CZE059735], Kruntová Barbora [CZE081531] | 3 | 2:6 |
5. | Šámalová Kateřina [CZE022497], Petráková Kateřina [CZE061116] | 0 | 0:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE077029] Aleš [CZE080093] Prchalová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE059735] Kocan [CZE081531] Kruntová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE002101] Minár [CZE004463] Řezáč | Dvojice není přihlášena | |
[CZE081522] Plas [CZE081521] Plasová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE022497] Šámalová [CZE061116] Petráková | Dvojice není přihlášena | |