Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.10.2024 |
Název | TOP 35-04 |
Rozhodčí | Hron Vladimír |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Nikola, Kraslice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bíba Tomáš [CZE073117], Prajková Sabina [CZE068481] | |
Bock Petr [CZE015633], Hudák Roman [CZE047196] | |
Bodnarik Jiří [CZE010461], Klinerová Martina [CZE061492] | |
Brandtl Petr [CZE046087], Herčík Roman [CZE078251] | |
Bubla Tomáš [CZE004538], Tauber Jan [CZE009144] | |
Daniš Dominik [CZE079062], Daniš Zdeněk [CZE062906] | |
Diviš Milan [CZE071040], Obruča Jaroslav [CZE071038] | |
Dobeš Martin [CZE012033], Lambert Jan [CZE050139] | |
Jor Jaroslav [CZE043887], Svojšová Anička [CZE066388] | |
Kantor Jaroslav [CZE009375], Trnka Jiří [CZE032649] | |
Kasal Petr [CZE082703], Mlýnek Marek [CZE071411] | |
Kůta Vít [CZE080948], Vondra Antonín [CZE080987] | |
Navrátil David [CZE082633], Bublová Veronika [CZE074406] | |
Tupý Petr [CZE077520], Horská Lenka [CZE015519] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2TOP 35-04--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Tupý, Horská0
Tupý, Horská 1 Brandtl, Herčík 0
Tupý, Horská 1 Bubla, Tauber 0
Tupý, Horská 1 Bodnarik, Klinerová 0 Dobeš, Lambert 0 Bubla, Tauber 1
Tupý, Horská 1 Daniš, Daniš 0 Dobeš, Lambert 1 Diviš, Obruča 0
Kůta, Vondra 0 Tupý, Horská 1 Jor, Svojšová 0 Daniš, Daniš 1 Dobeš, Lambert 1 Kasal, Mlýnek 0 Bíba, Prajková 0 Diviš, Obruča 1
Volný_los 0 Kůta, Vondra 1 Navrátil, Bublová 0 Jor, Svojšová 1 Dobeš, Lambert 1 Bock, Hudák 0 Bíba, Prajková 1 Volný_los 0
Brandtl, Herčík 1 Volný_los 0 Diviš, Obruča 1 Kůta, Vondra 0 Bodnarik, Klinerová 1 Navrátil, Bublová 0 Kasal, Mlýnek 1 Jor, Svojšová 0 Dobeš, Lambert 0 Kantor, Trnka 1 Bock, Hudák 0 Daniš, Daniš 1 Bíba, Prajková 0 Tupý, Horská 1 Bubla, Tauber 1 Volný_los 0
Brandtl, Herčík 1 Diviš, Obruča 0 Bodnarik, Klinerová 1 Kasal, Mlýnek 0 Kantor, Trnka 1 Daniš, Daniš 0 Tupý, Horská 0 Bubla, Tauber 1
Brandtl, Herčík 1 Bodnarik, Klinerová 0 Kantor, Trnka 1 Bubla, Tauber 0
Brandtl, Herčík 0 Kantor, Trnka 1
Kantor, Trnka 0 Tupý, Horská 1
Kantor, Trnka 0 Tupý, Horská 1
- Tupý, Horská0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Tupý Petr [CZE077520], Horská Lenka [CZE015519] |
2. | Kantor Jaroslav [CZE009375], Trnka Jiří [CZE032649] |
3. | Brandtl Petr [CZE046087], Herčík Roman [CZE078251] |
4. | Bubla Tomáš [CZE004538], Tauber Jan [CZE009144] |
5. | Bodnarik Jiří [CZE010461], Klinerová Martina [CZE061492] |
5. | Dobeš Martin [CZE012033], Lambert Jan [CZE050139] |
7. | Daniš Dominik [CZE079062], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
7. | Diviš Milan [CZE071040], Obruča Jaroslav [CZE071038] |
9. | Bíba Tomáš [CZE073117], Prajková Sabina [CZE068481] |
9. | Kasal Petr [CZE082703], Mlýnek Marek [CZE071411] |
9. | Jor Jaroslav [CZE043887], Svojšová Anička [CZE066388] |
9. | Kůta Vít [CZE080948], Vondra Antonín [CZE080987] |
13. | Navrátil David [CZE082633], Bublová Veronika [CZE074406] |
13. | Bock Petr [CZE015633], Hudák Roman [CZE047196] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Tupý Petr [CZE077520], Horská Lenka [CZE015519] |
2. | Kantor Jaroslav [CZE009375], Trnka Jiří [CZE032649] |
3. | Brandtl Petr [CZE046087], Herčík Roman [CZE078251] |
4. | Bubla Tomáš [CZE004538], Tauber Jan [CZE009144] |
5. | Bodnarik Jiří [CZE010461], Klinerová Martina [CZE061492] |
5. | Dobeš Martin [CZE012033], Lambert Jan [CZE050139] |
7. | Daniš Dominik [CZE079062], Daniš Zdeněk [CZE062906] |
7. | Diviš Milan [CZE071040], Obruča Jaroslav [CZE071038] |
9. | Bíba Tomáš [CZE073117], Prajková Sabina [CZE068481] |
9. | Kasal Petr [CZE082703], Mlýnek Marek [CZE071411] |
9. | Jor Jaroslav [CZE043887], Svojšová Anička [CZE066388] |
9. | Kůta Vít [CZE080948], Vondra Antonín [CZE080987] |
13. | Navrátil David [CZE082633], Bublová Veronika [CZE074406] |
13. | Bock Petr [CZE015633], Hudák Roman [CZE047196] |
Tento turnaj nemá přihlášky online