Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.10.2024 |
Název | víceboj |
Rozhodčí | Fotr Pavel |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Damníkovský víceboj |
Místo | KD Damníkov, Damníkov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doleček Tadeáš [CZE074816] | |
Fotr Kamil [CZE009291] | |
Herman Karel [CZE066559] | |
Herman Ondřej [CZE066554] | |
Herman Vojtěch [CZE066553] | |
Janisch Erik [CZE023957] | |
Jebousková Barbora [CZE052147] | |
Kalaš Vladimír [CZE005391] | |
Klofanda Miloslav [CZE050668] | |
Kunert Daniel [CZE052470] | |
Motyčka Tomáš [CZE022118] | |
Novák Stanislav [CZE051517] | |
Sedlák Jakub [CZE080964] | |
Sopoušek Rostislav [CZE027605] |
1víceboj--:--
Žádné utkání
2víceboj--:--
Žádné utkání
3víceboj--:--
Žádné utkání
1
Sedlák Jakub 1 Motyčka Tomáš 1 Herman Vojtěch 0 Doleček Tadeáš 2 Kalaš Vladimír 2 Herman Ondřej 0 Herman Karel 0 Kunert Daniel 2 Klofanda Miloslav 0 Janisch Erik 2 Novák Stanislav 0 Jebousková Barbora 2 Fotr Kamil 2 Sopoušek Rostislav 0
2
Sopoušek Rostislav 1 Novák Stanislav 1 Klofanda Miloslav 1 Herman Karel 1 Herman Ondřej 0 Motyčka Tomáš 2 Herman Vojtěch 0 Sedlák Jakub 2 Fotr Kamil 1 Jebousková Barbora 1 Janisch Erik 0 Kunert Daniel 2 Kalaš Vladimír 1 Doleček Tadeáš 1
3
Herman Ondřej 1 Herman Vojtěch 1 Klofanda Miloslav 2 Sopoušek Rostislav 0 Novák Stanislav 1 Herman Karel 1 Janisch Erik 1 Kalaš Vladimír 1 Doleček Tadeáš 0 Motyčka Tomáš 2 Sedlák Jakub 1 Fotr Kamil 1 Jebousková Barbora 0 Kunert Daniel 2
4
Herman Vojtěch 0 Sopoušek Rostislav 2 Herman Ondřej 0 Herman Karel 2 Novák Stanislav 2 Klofanda Miloslav 0 Doleček Tadeáš 2 Jebousková Barbora 0 Janisch Erik 1 Fotr Kamil 1 Kalaš Vladimír 2 Sedlák Jakub 0 Motyčka Tomáš 1 Kunert Daniel 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kunert Daniel [CZE052470] | 7 | 17 | 28 |
2. | Motyčka Tomáš [CZE022118] | 6 | 17 | 23 |
3. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 6 | 14 | 19 |
4. | Doleček Tadeáš [CZE074816] | 5 | 16 | 14 |
5. | Fotr Kamil [CZE009291] | 5 | 14 | 17 |
6. | Janisch Erik [CZE023957] | 4 | 21 | 17 |
7. | Sedlák Jakub [CZE080964] | 4 | 18 | 13 |
8. | Herman Karel [CZE066559] | 4 | 15 | 9 |
9. | Novák Stanislav [CZE051517] | 4 | 13 | 13 |
10. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 3 | 21 | 13 |
11. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 15 | 10 |
12. | Sopoušek Rostislav [CZE027605] | 3 | 13 | 6 |
13. | Herman Ondřej [CZE066554] | 1 | 17 | 1 |
14. | Herman Vojtěch [CZE066553] | 1 | 13 | 1 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Kunert Daniel [CZE052470] | 7 | 17 | 28 |
2. | Motyčka Tomáš [CZE022118] | 6 | 17 | 23 |
3. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 6 | 14 | 19 |
4. | Doleček Tadeáš [CZE074816] | 5 | 16 | 14 |
5. | Fotr Kamil [CZE009291] | 5 | 14 | 17 |
6. | Janisch Erik [CZE023957] | 4 | 21 | 17 |
7. | Sedlák Jakub [CZE080964] | 4 | 18 | 13 |
8. | Herman Karel [CZE066559] | 4 | 15 | 9 |
9. | Novák Stanislav [CZE051517] | 4 | 13 | 13 |
10. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 3 | 21 | 13 |
11. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 15 | 10 |
12. | Sopoušek Rostislav [CZE027605] | 3 | 13 | 6 |
13. | Herman Ondřej [CZE066554] | 1 | 17 | 1 |
14. | Herman Vojtěch [CZE066553] | 1 | 13 | 1 |
Tento turnaj nemá přihlášky online