Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.10.2024 |
Název | Hostinec na Vrablovci - 501 Tabulka |
Rozhodčí | Vystrk Vojtěch |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Hostinec Na Vrablovci, Ludgeřovice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bindač Radim [CZE058924] | |
Cileček Vít [CZE077143] | |
Kaštovský Michal [CZE065551] | |
Kermaschek Robert [CZE068251] | |
Martášek Libor [CZE009459] | |
Staněk Pavel [CZE035826] | |
Vystrk Vojtěch [CZE073399] | |
Zámečník Dominik [CZE077178] |
1Hostinec na Vrablovci - 501 Tabulka--:--
Žádné utkání
2Hostinec na Vrablovci - 501 Tabulka--:--
Žádné utkání
Kaštovský Michal | Zámečník Dominik | Cileček Vít | Martášek Libor | Bindač Radim | Staněk Pavel | Kermaschek Robert | Vystrk Vojtěch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaštovský Michal | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Zámečník Dominik | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Cileček Vít | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Martášek Libor | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Bindač Radim | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Staněk Pavel | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Kermaschek Robert | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vystrk Vojtěch | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bindač Radim [CZE058924] | 14 | 14:3 |
2. | Zámečník Dominik [CZE077178] | 12 | 12:7 |
3. | Staněk Pavel [CZE035826] | 11 | 11:8 |
4. | Vystrk Vojtěch [CZE073399] | 9 | 9:9 |
5. | Martášek Libor [CZE009459] | 8 | 8:12 |
6. | Kermaschek Robert [CZE068251] | 7 | 7:10 |
7. | Kaštovský Michal [CZE065551] | 6 | 6:12 |
8. | Cileček Vít [CZE077143] | 6 | 6:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bindač Radim [CZE058924] | 14 | 14:3 |
2. | Zámečník Dominik [CZE077178] | 12 | 12:7 |
3. | Staněk Pavel [CZE035826] | 11 | 11:8 |
4. | Vystrk Vojtěch [CZE073399] | 9 | 9:9 |
5. | Martášek Libor [CZE009459] | 8 | 8:12 |
6. | Kermaschek Robert [CZE068251] | 7 | 7:10 |
7. | Kaštovský Michal [CZE065551] | 6 | 6:12 |
8. | Cileček Vít [CZE077143] | 6 | 6:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online