Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.10.2024 |
Název | tabulka |
Rozhodčí | Farská Jana |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Vítězná středa |
Místo | Sportcentrum, Vítězná |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Miroslav [CZE001581] | |
Farská Jana [CZE024452] | |
Jeník Tomáš [CZE001247] | |
Kvasničák Petr [CZE001765] | |
Macháček Martin [CZE068804] | |
Rusnák Jan [CZE081124] | |
Svoboda Stanislav [CZE039561] |
1tabulka--:--
Žádné utkání
2tabulka--:--
Žádné utkání
Rusnák Jan | Kvasničák Petr | Jeník Tomáš | Macháček Martin | Farská Jana | Blažek Miroslav | Svoboda Stanislav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusnák Jan | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Kvasničák Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Jeník Tomáš | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Macháček Martin | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Farská Jana | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Blažek Miroslav | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Svoboda Stanislav | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 18 | 12:1 |
2. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 12 | 10:6 |
3. | Farská Jana [CZE024452] | 12 | 8:6 |
4. | Macháček Martin [CZE068804] | 12 | 8:6 |
5. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 6 | 5:8 |
6. | Rusnák Jan [CZE081124] | 3 | 4:11 |
7. | Jeník Tomáš [CZE001247] | 0 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 18 | 12:1 |
2. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 12 | 10:6 |
3. | Farská Jana [CZE024452] | 12 | 8:6 |
4. | Macháček Martin [CZE068804] | 12 | 8:6 |
5. | Svoboda Stanislav [CZE039561] | 6 | 5:8 |
6. | Rusnák Jan [CZE081124] | 3 | 4:11 |
7. | Jeník Tomáš [CZE001247] | 0 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online