Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Cina Michael |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Most u Kance |
Místo | U Kance, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Kunák Marek [CZE069611] | |
Kunák Roman [CZE080083] | |
Lazna Václav [CZE059688] | |
Verner Jakub [CZE061621] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Verner Jakub | Hájek Luboš | Kunák Roman | Lazna Václav | Kunák Marek | |
---|---|---|---|---|---|
Verner Jakub | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Hájek Luboš | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Kunák Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Lazna Václav | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kunák Marek | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hájek Luboš [CZE050567] | 8 | 8:2 |
2. | Kunák Marek [CZE069611] | 6 | 6:3 |
3. | Lazna Václav [CZE059688] | 5 | 5:5 |
4. | Verner Jakub [CZE061621] | 5 | 5:6 |
5. | Kunák Roman [CZE080083] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hájek Luboš [CZE050567] | 8 | 8:2 |
2. | Kunák Marek [CZE069611] | 6 | 6:3 |
3. | Lazna Václav [CZE059688] | 5 | 5:5 |
4. | Verner Jakub [CZE061621] | 5 | 5:6 |
5. | Kunák Roman [CZE080083] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online