Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Černíková Michaela |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Bílina U Vraha |
Místo | U vraha, Bílina |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Černíková Michaela [CZE067704] | |
Havrila Miroslav [CZE054743] | |
Löv Pavel [CZE073926] | |
Pavelka Lubomír [CZE037180] | |
Stařeček Ondřej [CZE082643] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Pavelka Lubomír | Stařeček Ondřej | Havrila Miroslav | Löv Pavel | Černíková Michaela | |
---|---|---|---|---|---|
Pavelka Lubomír | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Stařeček Ondřej | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Havrila Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Löv Pavel | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Černíková Michaela | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Černíková Michaela [CZE067704] | 8 | 8:2 |
2. | Havrila Miroslav [CZE054743] | 7 | 7:2 |
3. | Pavelka Lubomír [CZE037180] | 5 | 5:4 |
4. | Löv Pavel [CZE073926] | 2 | 2:6 |
5. | Stařeček Ondřej [CZE082643] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Černíková Michaela [CZE067704] | 8 | 8:2 |
2. | Havrila Miroslav [CZE054743] | 7 | 7:2 |
3. | Pavelka Lubomír [CZE037180] | 5 | 5:4 |
4. | Löv Pavel [CZE073926] | 2 | 2:6 |
5. | Stařeček Ondřej [CZE082643] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online