Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.06.2024 |
Název | Prodarts cup 2024 - dvojice 5.6.2024 |
Rozhodčí | Olšanský Milan |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Olomoucko dvojice |
Místo | Prodarts club, Lipník nad Bečvou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Holiš Radek [CZE036928], Pazdera Milan [CZE034923] | |
Chromec Jakub [CZE031305], Tůmová Petra [CZE034926] | |
Karvay Martin [CZE076676], Pjajčik Pavel [CZE071895] | |
Karvay Roman [CZE076677], Holiš David [CZE031306] | |
Labská Petra [CZE068406], Mrtvý Václav [CZE073290] | |
Petráš Vladimír [CZE068812], Šnita Zbyněk [CZE068167] |
1Prodarts cup 2024 - dvojice 5.6.2024--:--
Žádné utkání
2Prodarts cup 2024 - dvojice 5.6.2024--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Petráš Vladimír, Šnita Zbyněk | Holiš Radek, Pazdera Milan | Karvay Roman, Holiš David | Chromec Jakub, Tůmová Petra | Karvay Martin, Pjajčik Pavel | Labská Petra, Mrtvý Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petráš Vladimír, Šnita Zbyněk | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Holiš Radek, Pazdera Milan | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Karvay Roman, Holiš David | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Chromec Jakub, Tůmová Petra | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Karvay Martin, Pjajčik Pavel | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Labská Petra, Mrtvý Václav | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Karvay Roman [CZE076677], Holiš David [CZE031306] | 10 | 10:0 |
2. | Karvay Martin [CZE076676], Pjajčik Pavel [CZE071895] | 8 | 8:2 |
3. | Chromec Jakub [CZE031305], Tůmová Petra [CZE034926] | 6 | 6:6 |
4. | Petráš Vladimír [CZE068812], Šnita Zbyněk [CZE068167] | 5 | 5:7 |
5. | Holiš Radek [CZE036928], Pazdera Milan [CZE034923] | 3 | 3:10 |
6. | Labská Petra [CZE068406], Mrtvý Václav [CZE073290] | 2 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Karvay Roman [CZE076677], Holiš David [CZE031306] | 10 | 10:0 |
2. | Karvay Martin [CZE076676], Pjajčik Pavel [CZE071895] | 8 | 8:2 |
3. | Chromec Jakub [CZE031305], Tůmová Petra [CZE034926] | 6 | 6:6 |
4. | Petráš Vladimír [CZE068812], Šnita Zbyněk [CZE068167] | 5 | 5:7 |
5. | Holiš Radek [CZE036928], Pazdera Milan [CZE034923] | 3 | 3:10 |
6. | Labská Petra [CZE068406], Mrtvý Václav [CZE073290] | 2 | 2:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online