Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.05.2024 |
Název | MO Eso |
Rozhodčí | Moravec Kamil |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | MJČ Horní Planá |
Místo | Sportovní klub ESO, Horní Planá |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hockicko František [CZE070482] | |
Hockicková Martina [CZE070657] | |
Hrstka Jiří [CZE044230] | |
Kastenmajer David [CZE076699] | |
Kavan Zdeněk [CZE064008] | |
Moravec Kamil [CZE064007] | |
Olšák Otakar [CZE076685] | |
Rejšek Karel [CZE033421] | |
Schwarz Jiři [CZE063965] |
1MO Eso--:--
Žádné utkání
2MO Eso--:--
Žádné utkání
1
Rejšek Karel 1 Volný_los 0 Moravec Kamil 2 Olšák Otakar 1 Hrstka Jiří 2 Hockicková Martina 1 Kastenmajer David 1 Kavan Zdeněk 2 Schwarz Jiři 3 Hockicko František 0
2
Volný_los 0 Hockicko František 1 Rejšek Karel 2 Kastenmajer David 1 Hockicková Martina 3 Olšák Otakar 0 Kavan Zdeněk 1 Hrstka Jiří 2 Moravec Kamil 1 Schwarz Jiři 2
3
Volný_los 0 Olšák Otakar 1 Hockicko František 1 Kastenmajer David 2 Rejšek Karel 2 Moravec Kamil 1 Kavan Zdeněk 1 Hockicková Martina 2 Hrstka Jiří 0 Schwarz Jiři 3
4
Olšák Otakar 1 Hockicko František 2 Kastenmajer David 1 Volný_los 0 Kavan Zdeněk 1 Moravec Kamil 2 Hrstka Jiří 2 Rejšek Karel 1 Hockicková Martina 2 Schwarz Jiři 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Schwarz Jiři [CZE063965] | 9 | 24 | 50 |
2. | Hockicková Martina [CZE070657] | 8 | 23 | 43 |
3. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 6 | 28 | 38 |
4. | Moravec Kamil [CZE064007] | 6 | 23 | 31 |
5. | Rejšek Karel [CZE033421] | 6 | 17 | 28 |
6. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 5 | 25 | 30 |
7. | Kastenmajer David [CZE076699] | 5 | 15 | 19 |
8. | Hockicko František [CZE070482] | 4 | 17 | 11 |
9. | Olšák Otakar [CZE076685] | 3 | 18 | 10 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Schwarz Jiři [CZE063965] | 9 | 24 | 50 |
2. | Hockicková Martina [CZE070657] | 8 | 23 | 43 |
3. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 6 | 28 | 38 |
4. | Moravec Kamil [CZE064007] | 6 | 23 | 31 |
5. | Rejšek Karel [CZE033421] | 6 | 17 | 28 |
6. | Kavan Zdeněk [CZE064008] | 5 | 25 | 30 |
7. | Kastenmajer David [CZE076699] | 5 | 15 | 19 |
8. | Hockicko František [CZE070482] | 4 | 17 | 11 |
9. | Olšák Otakar [CZE076685] | 3 | 18 | 10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online