Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.09.2023 |
Název | 501/DO |
Rozhodčí | Kytka František |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan muži |
Místo | Hostinec u Martínků, Besednice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čutka Matěj [CZE073169] | |
Dvořák Roman [CZE042060] | |
Falta Jindřich [CZE028774] | |
Kytka František [CZE073168] | |
Michal Josef [CZE003678] | |
Řehout Martin [CZE073630] | |
Šťastný Lukáš [CZE072566] |
1501/DO--:--
Žádné utkání
2501/DO--:--
Žádné utkání
Dvořák Roman | Kytka František | Šťastný Lukáš | Řehout Martin | Falta Jindřich | Michal Josef | Čutka Matěj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Roman | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Kytka František | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | |
Šťastný Lukáš | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
Řehout Martin | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Falta Jindřich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Michal Josef | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Čutka Matěj | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šťastný Lukáš [CZE072566] | 3 | 2 : 0 |
2. | Kytka František [CZE073168] | 3 | 2 : 0 |
3. | Falta Jindřich [CZE028774] | 0 | 0 : 0 |
4. | Dvořák Roman [CZE042060] | 0 | 0 : 0 |
5. | Michal Josef [CZE003678] | 0 | 0 : 2 |
6. | Čutka Matěj [CZE073169] | 0 | 0 : 2 |
7. | Řehout Martin [CZE073630] | 0 | 0 : 0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šťastný Lukáš [CZE072566] | 3 | 2 : 0 |
2. | Kytka František [CZE073168] | 3 | 2 : 0 |
3. | Falta Jindřich [CZE028774] | 0 | 0 : 0 |
4. | Dvořák Roman [CZE042060] | 0 | 0 : 0 |
5. | Michal Josef [CZE003678] | 0 | 0 : 2 |
6. | Čutka Matěj [CZE073169] | 0 | 0 : 2 |
7. | Řehout Martin [CZE073630] | 0 | 0 : 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online