Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.09.2023 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Šmudla Roman |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan muži |
Místo | Bar Plzeň , Prostějov |
Plán | Tabulky na 4/3 týmy (TEST) |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dadák Radim [CZE075264] | |
Fečo Pavel [CZE044797] | |
Julinek Radek [CZE016318] | |
Kazlepka Radek [CZE003027] | |
Malíšek Jiří [CZE027350] | |
Mička Tomáš [CZE019336] | |
Naniáš Patrik [CZE062299] | |
Paděra Pavel [CZE018870] | |
Pišín Radim [CZE073427] | |
Pořízka Adam [CZE066152] | |
Pořízka Zbyšek [CZE075408] | |
Šmudla Roman [CZE001041] | |
Toufar Petr [CZE000197] | |
Vymlátil Robert [CZE037711] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4501 DO--:--
Žádné utkání
5501 DO--:--
Žádné utkání
6501 DO--:--
Žádné utkání
501 DOŽádné další zápasy
skupina A | Šmudla Roman | Pišín Radim | Mička Tomáš |
---|---|---|---|
Šmudla Roman | 2:0 | 2:0 | |
Pišín Radim | 0:2 | 2:1 | |
Mička Tomáš | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Šmudla Roman [CZE001041] | 6 | 4 : 0 |
2. | Pišín Radim [CZE073427] | 3 | 2 : 3 |
3. | Mička Tomáš [CZE019336] | 0 | 1 : 4 |
skupina B | Malíšek Jiří | Naniáš Patrik | Julinek Radek |
---|---|---|---|
Malíšek Jiří | 2:1 | 1:2 | |
Naniáš Patrik | 1:2 | 0:2 | |
Julinek Radek | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Julinek Radek [CZE016318] | 6 | 4 : 1 |
2. | Malíšek Jiří [CZE027350] | 3 | 3 : 3 |
3. | Naniáš Patrik [CZE062299] | 0 | 1 : 4 |
skupina C | Pořízka Zbyšek | Kazlepka Radek | Paděra Pavel | Toufar Petr |
---|---|---|---|---|
Pořízka Zbyšek | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Kazlepka Radek | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Paděra Pavel | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Toufar Petr | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Paděra Pavel [CZE018870] | 6 | 5 : 4 |
2. | Pořízka Zbyšek [CZE075408] | 6 | 5 : 4 |
3. | Kazlepka Radek [CZE003027] | 3 | 4 : 5 |
4. | Toufar Petr [CZE000197] | 3 | 4 : 5 |
skupina D | Pořízka Adam | Fečo Pavel | Dadák Radim | Vymlátil Robert |
---|---|---|---|---|
Pořízka Adam | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
Fečo Pavel | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Dadák Radim | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Vymlátil Robert | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Legy |
---|---|---|---|
1. | Pořízka Adam [CZE066152] | 6 | 4 : 4 |
2. | Fečo Pavel [CZE044797] | 6 | 4 : 3 |
3. | Dadák Radim [CZE075264] | 6 | 5 : 3 |
4. | Vymlátil Robert [CZE037711] | 0 | 3 : 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online