Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.08.2023 |
Název | MixŠvýcar |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 20 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dlouhá Dobromila [CZE061495], Poledne Rudolf [CZE000532] | |
Fiedlerová Denisa [CZE012165], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | |
Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Irimičuková Ludmila [CZE067790], Kupka Jan [CZE073637] | |
Ječmenová Martina [CZE070259], Lammel Tomáš [CZE073901] | |
Kaiserová Tereza [CZE072395], Schröder Tomáš [CZE047099] | |
Kopřivová Adéla [CZE073362], Bryscejn Jiří [CZE074063] | |
Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Maroušová Zdeňka [CZE015534], Šleis Jakub [CZE071467] | |
Mrázová Monika [CZE070354], Mráz Václav [CZE054196] | |
Pechholdová Petra [CZE076038], Pluhař Petr [CZE000929] | |
Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | |
Radilova Jitka [CZE076624], Anderko Matúš [WRD076619] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | |
Šímová Veronika [CZE073755], Štorek František [CZE058923] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
8MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
9MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
10MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
11MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
12MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
1
Radilova, Anderko 0 Šímová, Štorek 2 Maroušová, Šleis 0 Loudová, Hamrozi 2 Kopřivová, Bryscejn 2 Fiedlerová, Fuja 0 Pechholdová, Pluhař 2 Filipová, Filip 0 Volfíková, Šmerda 2 Růžková, Růžek 0 Dlouhá, Poledne 1 Mrázová, Mráz 1 Irimičuková, Kupka 0 Reinišová, Jandík 2 Homolová, Žatkuliak 1 Pitelová, Pitel 1 Ječmenová, Lammel 0 Kaiserová, Schröder 2 Fleišmanová, Fleišman 0 Troníčková, Polena 2
2
Radilova, Anderko 0 Fleišmanová, Fleišman 2 Maroušová, Šleis 1 Ječmenová, Lammel 1 Fiedlerová, Fuja 1 Filipová, Filip 1 Růžková, Růžek 0 Irimičuková, Kupka 2 Pitelová, Pitel 2 Dlouhá, Poledne 0 Homolová, Žatkuliak 2 Mrázová, Mráz 0 Reinišová, Jandík 0 Volfíková, Šmerda 2 Pechholdová, Pluhař 2 Kopřivová, Bryscejn 0 Loudová, Hamrozi 2 Kaiserová, Schröder 0 Šímová, Štorek 1 Troníčková, Polena 1
3
Radilova, Anderko 0 Růžková, Růžek 2 Fiedlerová, Fuja 1 Mrázová, Mráz 1 Ječmenová, Lammel 1 Dlouhá, Poledne 1 Maroušová, Šleis 2 Filipová, Filip 0 Irimičuková, Kupka 0 Fleišmanová, Fleišman 2 Kopřivová, Bryscejn 0 Kaiserová, Schröder 2 Reinišová, Jandík 0 Homolová, Žatkuliak 2 Šímová, Štorek 2 Pitelová, Pitel 0 Troníčková, Polena 0 Volfíková, Šmerda 2 Loudová, Hamrozi 1 Pechholdová, Pluhař 1
4
Radilova, Anderko 0 Filipová, Filip 2 Fiedlerová, Fuja 1 Růžková, Růžek 1 Dlouhá, Poledne 0 Irimičuková, Kupka 2 Mrázová, Mráz 1 Ječmenová, Lammel 1 Kopřivová, Bryscejn 0 Reinišová, Jandík 2 Maroušová, Šleis 1 Troníčková, Polena 1 Pitelová, Pitel 1 Fleišmanová, Fleišman 1 Kaiserová, Schröder 1 Šímová, Štorek 1 Homolová, Žatkuliak 2 Pechholdová, Pluhař 0 Loudová, Hamrozi 0 Volfíková, Šmerda 2
5
Radilova, Anderko 1 Kopřivová, Bryscejn 1 Dlouhá, Poledne 0 Fiedlerová, Fuja 2 Filipová, Filip 1 Ječmenová, Lammel 1 Růžková, Růžek 2 Mrázová, Mráz 0 Irimičuková, Kupka 1 Maroušová, Šleis 1 Pitelová, Pitel 1 Troníčková, Polena 1 Reinišová, Jandík 1 Fleišmanová, Fleišman 1 Kaiserová, Schröder 0 Pechholdová, Pluhař 2 Loudová, Hamrozi 1 Šímová, Štorek 1 Homolová, Žatkuliak 0 Volfíková, Šmerda 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607],Šmerda Daniel [CZE010276] | 10 | 28 | 56 |
2. | Homolová Andrea [CZE065873],Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 7 | 30 | 35 |
3. | Pechholdová Petra [CZE076038],Pluhař Petr [CZE000929] | 7 | 25 | 30 |
4. | Šímová Veronika [CZE073755],Štorek František [CZE058923] | 7 | 22 | 28 |
5. | Loudová Kristýna [CZE073048],Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 6 | 34 | 34 |
6. | Fleišmanová Markéta [CZE001085],Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 6 | 21 | 22 |
7. | Troníčková Eva [CZE050014],Polena Jaroslav [CZE019355] | 5 | 33 | 29 |
8. | Reinišová Lucie [CZE050867],Jandík Vladimír [CZE057511] | 5 | 31 | 22 |
9. | Pitelová Ladislava [CZE064169],Pitel Jakub [CZE064168] | 5 | 27 | 22 |
10. | Kaiserová Tereza [CZE072395],Schröder Tomáš [CZE047099] | 5 | 27 | 21 |
11. | Maroušová Zdeňka [CZE015534],Šleis Jakub [CZE071467] | 5 | 24 | 22 |
12. | Růžková Lenka [CZE072170],Růžek Zdeněk [CZE008445] | 5 | 24 | 13 |
13. | Irimičuková Ludmila [CZE067790],Kupka Jan [CZE073637] | 5 | 23 | 19 |
14. | Fiedlerová Denisa [CZE012165],Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 17 | 16 |
15. | Filipová Šárka [CZE064956],Filip Václav [CZE006477] | 4 | 22 | 11 |
16. | Ječmenová Martina [CZE070259],Lammel Tomáš [CZE073901] | 4 | 19 | 14 |
17. | Mrázová Monika [CZE070354],Mráz Václav [CZE054196] | 3 | 23 | 11 |
18. | Kopřivová Adéla [CZE073362],Bryscejn Jiří [CZE074063] | 3 | 23 | 11 |
19. | Dlouhá Dobromila [CZE061495],Poledne Rudolf [CZE000532] | 2 | 22 | 7 |
20. | Radilova Jitka [CZE076624],Anderko Matúš [WRD076619] | 1 | 25 | 3 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607],Šmerda Daniel [CZE010276] | 10 | 28 | 56 |
2. | Homolová Andrea [CZE065873],Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 7 | 30 | 35 |
3. | Pechholdová Petra [CZE076038],Pluhař Petr [CZE000929] | 7 | 25 | 30 |
4. | Šímová Veronika [CZE073755],Štorek František [CZE058923] | 7 | 22 | 28 |
5. | Loudová Kristýna [CZE073048],Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 6 | 34 | 34 |
6. | Fleišmanová Markéta [CZE001085],Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 6 | 21 | 22 |
7. | Troníčková Eva [CZE050014],Polena Jaroslav [CZE019355] | 5 | 33 | 29 |
8. | Reinišová Lucie [CZE050867],Jandík Vladimír [CZE057511] | 5 | 31 | 22 |
9. | Pitelová Ladislava [CZE064169],Pitel Jakub [CZE064168] | 5 | 27 | 22 |
10. | Kaiserová Tereza [CZE072395],Schröder Tomáš [CZE047099] | 5 | 27 | 21 |
11. | Maroušová Zdeňka [CZE015534],Šleis Jakub [CZE071467] | 5 | 24 | 22 |
12. | Růžková Lenka [CZE072170],Růžek Zdeněk [CZE008445] | 5 | 24 | 13 |
13. | Irimičuková Ludmila [CZE067790],Kupka Jan [CZE073637] | 5 | 23 | 19 |
14. | Fiedlerová Denisa [CZE012165],Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 17 | 16 |
15. | Filipová Šárka [CZE064956],Filip Václav [CZE006477] | 4 | 22 | 11 |
16. | Ječmenová Martina [CZE070259],Lammel Tomáš [CZE073901] | 4 | 19 | 14 |
17. | Mrázová Monika [CZE070354],Mráz Václav [CZE054196] | 3 | 23 | 11 |
18. | Kopřivová Adéla [CZE073362],Bryscejn Jiří [CZE074063] | 3 | 23 | 11 |
19. | Dlouhá Dobromila [CZE061495],Poledne Rudolf [CZE000532] | 2 | 22 | 7 |
20. | Radilova Jitka [CZE076624],Anderko Matúš [WRD076619] | 1 | 25 | 3 |
Tento turnaj nemá přihlášky online