Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.05.2023 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Kučera Jiří |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Oko, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Ječmenová Martina [CZE070259], Horňák Róbert [CZE072291] | |
Kvasničková Marcela [CZE059986], Petrželka Miloš [CZE054766] | |
Loudová Kristýna [CZE073048], Lammel Tomáš [CZE073901] | |
Nová Petra [CZE075975], Nový Luboš [CZE075734] | |
Pitelová Ladislava [CZE064169], Pitel Jakub [CZE064168] | |
Radilova Jitka [CZE076624], Anderko Matúš [WRD076619] | |
Radová Miroslava [CZE076774], Kaucký Josef [CZE072922] | |
Šímová Veronika [CZE073755], Štorek František [CZE058923] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Voláková Eva [CZE068946], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | |
YYYHost muž I [HOST_5], YYYHost žena I [HOST_6] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4501 DO--:--
Žádné utkání
5501 DO--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Troníčková, Polena 2 Homolová, Žatkuliak 1 Kvasničková, Petrželka 2 Šímová, Štorek 1 Radilova, Anderko 0 Loudová, Lammel 3 Volfíková, Šmerda 3 YYYHost, YYYHost 0 Pitelová, Pitel 1 Voláková, Fuja 2 Ječmenová, Horňák 2 Nová, Nový 1 Radová, Kaucký 2 Filipová, Filip 1
2
YYYHost, YYYHost 0 Radilova, Anderko 3 Filipová, Filip 0 Nová, Nový 3 Pitelová, Pitel 1 Šímová, Štorek 2 Homolová, Žatkuliak 3 Radová, Kaucký 0 Ječmenová, Horňák 3 Voláková, Fuja 0 Kvasničková, Petrželka 0 Troníčková, Polena 3 Loudová, Lammel 1 Volfíková, Šmerda 2
3
YYYHost, YYYHost 0 Filipová, Filip 3 Radová, Kaucký 3 Pitelová, Pitel 0 Voláková, Fuja 1 Kvasničková, Petrželka 2 Radilova, Anderko 0 Šímová, Štorek 3 Nová, Nový 0 Loudová, Lammel 3 Homolová, Žatkuliak 0 Volfíková, Šmerda 3 Ječmenová, Horňák 1 Troníčková, Polena 2
4
YYYHost, YYYHost 0 Pitelová, Pitel 3 Voláková, Fuja 2 Radilova, Anderko 1 Filipová, Filip 1 Kvasničková, Petrželka 2 Nová, Nový 1 Homolová, Žatkuliak 2 Radová, Kaucký 0 Šímová, Štorek 3 Ječmenová, Horňák 1 Loudová, Lammel 2 Troníčková, Polena 2 Volfíková, Šmerda 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva [CZE050014],Polena Jaroslav [CZE019355] | 9 | 28 | 62 |
2. | Loudová Kristýna [CZE073048],Lammel Tomáš [CZE073901] | 9 | 25 | 50 |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607],Šmerda Daniel [CZE010276] | 9 | 24 | 45 |
4. | Šímová Veronika [CZE073755],Štorek František [CZE058923] | 9 | 20 | 43 |
5. | Ječmenová Martina [CZE070259],Horňák Róbert [CZE072291] | 7 | 28 | 43 |
6. | Kvasničková Marcela [CZE059986],Petrželka Miloš [CZE054766] | 6 | 28 | 38 |
7. | Homolová Andrea [CZE065873],Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 6 | 28 | 34 |
8. | Nová Petra [CZE075975],Nový Luboš [CZE075734] | 5 | 27 | 28 |
9. | Radová Miroslava [CZE076774],Kaucký Josef [CZE072922] | 5 | 25 | 25 |
10. | Voláková Eva [CZE068946],Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 22 | 24 |
11. | Pitelová Ladislava [CZE064169],Pitel Jakub [CZE064168] | 5 | 19 | 14 |
12. | Filipová Šárka [CZE064956],Filip Václav [CZE006477] | 5 | 16 | 11 |
13. | Radilova Jitka [CZE076624],Anderko Matúš [WRD076619] | 4 | 23 | 5 |
14. | YYYHost muž I [HOST_5],YYYHost žena I [HOST_6] | 0 | 23 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva [CZE050014],Polena Jaroslav [CZE019355] | 9 | 28 | 62 |
2. | Loudová Kristýna [CZE073048],Lammel Tomáš [CZE073901] | 9 | 25 | 50 |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607],Šmerda Daniel [CZE010276] | 9 | 24 | 45 |
4. | Šímová Veronika [CZE073755],Štorek František [CZE058923] | 9 | 20 | 43 |
5. | Ječmenová Martina [CZE070259],Horňák Róbert [CZE072291] | 7 | 28 | 43 |
6. | Kvasničková Marcela [CZE059986],Petrželka Miloš [CZE054766] | 6 | 28 | 38 |
7. | Homolová Andrea [CZE065873],Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 6 | 28 | 34 |
8. | Nová Petra [CZE075975],Nový Luboš [CZE075734] | 5 | 27 | 28 |
9. | Radová Miroslava [CZE076774],Kaucký Josef [CZE072922] | 5 | 25 | 25 |
10. | Voláková Eva [CZE068946],Fuja Miroslav [CZE067663] | 5 | 22 | 24 |
11. | Pitelová Ladislava [CZE064169],Pitel Jakub [CZE064168] | 5 | 19 | 14 |
12. | Filipová Šárka [CZE064956],Filip Václav [CZE006477] | 5 | 16 | 11 |
13. | Radilova Jitka [CZE076624],Anderko Matúš [WRD076619] | 4 | 23 | 5 |
14. | YYYHost muž I [HOST_5],YYYHost žena I [HOST_6] | 0 | 23 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online