Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.03.2023 |
Název | Hlavní Švýcar |
Rozhodčí | Mervart Martin |
Počet hráčů | 27 |
Typ turnaje | TruToulka Open |
Místo | U Kousala, Trutnov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[] | |
Bílek Pavel [CZE026189] | |
Bittner Jaroslav [CZE063916] | |
Brož Marcel [CZE063925] | |
Görner Vít [CZE001596] | |
Hampl Matěj [CZE040080] | |
Hofman Martin [CZE006587] | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Horák Karel [CZE021132] | |
Hromádko Leoš [CZE032994] | |
Huťka Aleš [CZE012473] | |
Korotvička Tomáš [CZE063885] | |
Kreml Radek [CZE062507] | |
Mervart Martin [CZE054377] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] | |
Mrštný František [CZE028041] | |
Ptaszkowski Krzysztof [CZE066497] | |
Svoboda Libor [CZE026803] | |
Ševčík Petr [CZE010262] | |
Šír Robin [CZE069659] | |
Štěpán Petr [CZE021967] | |
Švandrlík Petr [CZE064751] | |
Téra Marek [CZE049748] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137] | |
Tomcsányi Aleš [CZE047362] | |
Vokounová Simona [CZE050770] | |
YYYHost muž I [HOST_5] |
1Hlavní Švýcar --:--
Žádné utkání
2Hlavní Švýcar --:--
Žádné utkání
3Hlavní Švýcar --:--
Žádné utkání
1
Vokounová Simona 2 Volný_los 0 Mervart Martin 0 Hofman Martin 2 Svoboda Libor 2 Štěpán Petr 0 Ptaszkowski Krzysztof 1 Ševčík Petr 1 Mrštný František 0 Tomcsányi Aleš 2 Šír Robin 1 Mikunda Tomáš 1 Tlustý Ladislav 0 Hofman Petr 2 Hromádko Leoš 1 Hampl Matěj 1 YYYHost muž I 0 Kreml Radek 2 Brož Marcel 0 Görner Vít 2 Huťka Aleš 2 Korotvička Tomáš 0 Bittner Jaroslav 0 Bílek Pavel 2 2 Švandrlík Petr 0 Téra Marek 2 Horák Karel 0
2
Horák Karel 0 Mervart Martin 2 Švandrlík Petr 0 Štěpán Petr 2 Bittner Jaroslav 1 Korotvička Tomáš 1 Mrštný František 0 Brož Marcel 2 YYYHost muž I 2 Volný_los 0 Tlustý Ladislav 1 Hampl Matěj 1 Hromádko Leoš 1 Mikunda Tomáš 1 Šír Robin 0 Ševčík Petr 2 Ptaszkowski Krzysztof 0 Kreml Radek 2 Tomcsányi Aleš 0 Görner Vít 2 Huťka Aleš 0 Bílek Pavel 2 0 Svoboda Libor 2 Hofman Martin 1 Téra Marek 1 Hofman Petr 2 Vokounová Simona 0
3
Švandrlík Petr 0 Mrštný František 2 Volný_los 0 Korotvička Tomáš 2 Horák Karel 0 Bittner Jaroslav 2 Šír Robin 0 Tlustý Ladislav 2 Ptaszkowski Krzysztof 1 Mervart Martin 1 Hampl Matěj 1 Mikunda Tomáš 1 Štěpán Petr 1 Tomcsányi Aleš 1 Vokounová Simona 1 YYYHost muž I 1 Brož Marcel 0 2 Hromádko Leoš 0 Huťka Aleš 2 Ševčík Petr 0 Téra Marek 2 Hofman Martin 0 Hofman Petr 2 Kreml Radek 0 Bílek Pavel 2 Görner Vít 1 Svoboda Libor 1
4
Švandrlík Petr 2 Volný_los 0 Horák Karel 1 Šír Robin 1 Mrštný František 1 Ptaszkowski Krzysztof 1 Hromádko Leoš 0 Brož Marcel 2 Mervart Martin 1 Mikunda Tomáš 1 Korotvička Tomáš 0 YYYHost muž I 2 Štěpán Petr 0 Ševčík Petr 2 Hampl Matěj 2 Bittner Jaroslav 0 Vokounová Simona 0 Tlustý Ladislav 2 Tomcsányi Aleš 2 Hofman Martin 0 2 Kreml Radek 0 Huťka Aleš 1 Görner Vít 1 Téra Marek 0 Svoboda Libor 2 Hofman Petr 2 Bílek Pavel 0
5
Volný_los 0 Horák Karel 2 Švandrlík Petr 0 Šír Robin 2 Hromádko Leoš 1 Korotvička Tomáš 1 Mrštný František 0 Bittner Jaroslav 2 Ptaszkowski Krzysztof 0 Vokounová Simona 2 Štěpán Petr 1 Mervart Martin 1 Hofman Martin 0 Mikunda Tomáš 2 Brož Marcel 2 Kreml Radek 0 YYYHost muž I 0 Ševčík Petr 2 Hampl Matěj 0 Tomcsányi Aleš 2 Téra Marek 1 Huťka Aleš 1 Tlustý Ladislav 0 2 Bílek Pavel 1 Görner Vít 1 Svoboda Libor 2 Hofman Petr 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Svoboda Libor [CZE026803], | 9 | 33 | 59 |
2. | Hofman Petr [CZE050491], | 8 | 29 | 40 |
3. | [], | 8 | 26 | 34 |
4. | Görner Vít [CZE001596], | 7 | 35 | 48 |
5. | Bílek Pavel [CZE026189], | 7 | 30 | 37 |
6. | Ševčík Petr [CZE010262], | 7 | 22 | 29 |
7. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], | 7 | 22 | 26 |
8. | Téra Marek [CZE049748], | 6 | 28 | 29 |
9. | Huťka Aleš [CZE012473], | 6 | 27 | 27 |
10. | Brož Marcel [CZE063925], | 6 | 25 | 20 |
11. | Mikunda Tomáš [CZE043085], | 6 | 20 | 23 |
12. | Tlustý Ladislav [CZE014137], | 5 | 30 | 23 |
13. | Hampl Matěj [CZE040080], | 5 | 26 | 24 |
14. | Bittner Jaroslav [CZE063916], | 5 | 22 | 16 |
15. | Vokounová Simona [CZE050770], | 5 | 21 | 11 |
16. | YYYHost muž I [HOST_5], | 5 | 20 | 13 |
17. | Mervart Martin [CZE054377], | 5 | 19 | 19 |
18. | Štěpán Petr [CZE021967], | 4 | 30 | 16 |
19. | Kreml Radek [CZE062507], | 4 | 29 | 16 |
20. | Šír Robin [CZE069659], | 4 | 23 | 13 |
21. | Korotvička Tomáš [CZE063885], | 4 | 19 | 8 |
22. | Hofman Martin [CZE006587], | 3 | 32 | 16 |
23. | Hromádko Leoš [CZE032994], | 3 | 27 | 15 |
24. | Ptaszkowski Krzysztof [CZE066497], | 3 | 24 | 15 |
25. | Mrštný František [CZE028041], | 3 | 23 | 7 |
26. | Horák Karel [CZE021132], | 3 | 20 | 4 |
27. | Švandrlík Petr [CZE064751], | 2 | 19 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Svoboda Libor [CZE026803], | 9 | 33 | 59 |
2. | Hofman Petr [CZE050491], | 8 | 29 | 40 |
3. | [], | 8 | 26 | 34 |
4. | Görner Vít [CZE001596], | 7 | 35 | 48 |
5. | Bílek Pavel [CZE026189], | 7 | 30 | 37 |
6. | Ševčík Petr [CZE010262], | 7 | 22 | 29 |
7. | Tomcsányi Aleš [CZE047362], | 7 | 22 | 26 |
8. | Téra Marek [CZE049748], | 6 | 28 | 29 |
9. | Huťka Aleš [CZE012473], | 6 | 27 | 27 |
10. | Brož Marcel [CZE063925], | 6 | 25 | 20 |
11. | Mikunda Tomáš [CZE043085], | 6 | 20 | 23 |
12. | Tlustý Ladislav [CZE014137], | 5 | 30 | 23 |
13. | Hampl Matěj [CZE040080], | 5 | 26 | 24 |
14. | Bittner Jaroslav [CZE063916], | 5 | 22 | 16 |
15. | Vokounová Simona [CZE050770], | 5 | 21 | 11 |
16. | YYYHost muž I [HOST_5], | 5 | 20 | 13 |
17. | Mervart Martin [CZE054377], | 5 | 19 | 19 |
18. | Štěpán Petr [CZE021967], | 4 | 30 | 16 |
19. | Kreml Radek [CZE062507], | 4 | 29 | 16 |
20. | Šír Robin [CZE069659], | 4 | 23 | 13 |
21. | Korotvička Tomáš [CZE063885], | 4 | 19 | 8 |
22. | Hofman Martin [CZE006587], | 3 | 32 | 16 |
23. | Hromádko Leoš [CZE032994], | 3 | 27 | 15 |
24. | Ptaszkowski Krzysztof [CZE066497], | 3 | 24 | 15 |
25. | Mrštný František [CZE028041], | 3 | 23 | 7 |
26. | Horák Karel [CZE021132], | 3 | 20 | 4 |
27. | Švandrlík Petr [CZE064751], | 2 | 19 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online